n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | Matin | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COCOTTE CAFE (F7) 0a6a7a0a8m8a5a0a6a0a | A. A. BARASSIN A.A. BARASSIN | 2100m | 10 | +110% | 21 | 26.9 | 25.52 | |
2 | CIRANTANA (F4) Da3a(15)3a7a4a2a5a0a7a | R. DERIEUX R. DERIEUX | 2100m | 4.8 | -21% | 3.8 | 4 | 3.22 | |
3 | CALLIOPE (F4) 5m9m5a(15)9a9a9a6a9a5a | B. PITON M.M. TRIOMPHE | 2100m | 15 | +20% | 18 | 20.2 | 12.76 | |
4 | CHARMANTE (F5) 2a6mDa(16)0aDaDa4a5a7a | E. RAFFIN L. BAUDRON | 2100m | 3.3 | -15% | 2.8 | 2.4 | 4.05 | |
5 | CINNA DE BRIOUZE (F8) 7aDa4a6a0a0a(19)8a3a2a | E. LETOUZE J. GUELPA | 2100m | 23 | +135% | 54 | 55.7 | 15.60 | |
6 | CONCHITANA JENILOU (F9) 7aDa0a0a6a0aDa7a2a2a | M. ABRIVARD R. DERIEUX | 2100m | 11 | -9% | 10 | 10.5 | 7.58 | |
7 | CHANA DU FER (F4) DaDa8a7a(15)0aDa6a8aDa | F. NIVARD B. BOURGOIN | 2100m | 19 | +79% | 34 | 35.6 | 16.34 | |
8 | CALINE ELDE (F6) (17)4a0a0a9a(16)0a0a0a2a | M. MOTTIER D. LEMETAYER | 2100m | 4.3 | +28% | 5.5 | 6.3 | 9.12 | |
9 | CARGESE DE BLARY (F5) 5aDm3mDa9a9mDa0a(16)Dm | D. THOMAIN R. MOURICE | 2100m | 11 | -31% | 7.6 | 8.7 | 6.68 | |
10 | CANA DE BAILLY (F8) 7aDm8aDa7a9a(19)0a7a3a | P.-Y. VERVA D. CORDEAU | 2100m | 36 | +67% | 60 | 104.1 | 43.60 |
BASE | |
---|---|
9 | CARGESE DE BLARY |
2 | CIRANTANA |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
8 | CALINE ELDE |
4 | CHARMANTE |
OUTSIDERS | |
---|---|
3 | CALLIOPE |
1 | COCOTTE CAFE |
7 | CHANA DU FER |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
4 | CHARMANTE | E. RAFFIN |
2 | CIRANTANA | R. DERIEUX |
6 | CONCHITANA JENILOU | M. ABRIVARD |
8 | CALINE ELDE | M. MOTTIER |
9 | CARGESE DE BLARY | D. THOMAIN |