n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VAZIRABAD (H6) 1p1p2p(17)2p | 2 | Y. BOURGOIS A. DE ROYER DUPRE | 58.0 kg | - | 2.2 | -32% | 1.5 | 1.4 | -- |
2 | COLORADO SPORT (H5) 0p(15)6p5p2p | 6 | W. SARAIVA Y.LE COURTOIS | 58.0 kg | - | 10 | +20% | 12 | 11.8 | 8.40 |
3 | MARCEL DEBRUXELLES (H5) 0p0p(16)0p0p0p5p2p4p1p | 7 | M. LAURON P.VAN DE POELE (S) | 58.0 kg | - | 8.1 | +307% | 33 | 20.7 | 28.50 |
4 | FURT QUALITY (H4) (15)Ah0p7p0p | 4 | N. BARZALONA BERNAUD GAEL | 56.5 kg | - | 18 | +28% | 23 | 19.7 | 15.90 |
5 | HARVESTIDE (F4) 0p2p1p6p8p6p5p0p(15)9p | 9 | R. THOMAS MLLE LL.ROHN-PELVIN | 56.5 kg | - | 9.7 | +24% | 12 | 17.7 | -- |
6 | BRIGHT BAZ (F3) 7p0p | 3 | T. MESSINA G.MOUSNIER | 56.5 kg | - | 25 | +192% | 73 | 60.5 | 36.80 |
7 | LITTLE SCARLET (F4) 5p(15)7p2p3p | 1 | V. VION W.MONGIL | 56.5 kg | - | 5.4 | -20% | 4.3 | 6.4 | 4.40 |
8 | ROYAL NAMIX (H3) Inédit | 8 | A. ACHARD G.CHEREL | 56.5 kg | - | 34 | +53% | 52 | 37 | 33.00 |
9 | TOTTEBOURG (F5) 1p5p(16)0p2p6p7p0p4p7p | 5 | C. STEFAN E.LELLOUCHE | 56.5 kg | - | 17 | +329% | 73 | 65.6 | 42.40 |
10 | SPRING IN KENTUCKY (F3) 6p | 10 | S. BREUX MLLE A.WEAVER | 56.5 kg | - | 17 | +112% | 36 | 27.9 | 20.30 |
BASE | |
---|---|
1 | VAZIRABAD |
7 | LITTLE SCARLET |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
2 | COLORADO SPORT |
5 | HARVESTIDE |
OUTSIDERS | |
---|---|
4 | FURT QUALITY |
10 | SPRING IN KENTUCKY |
3 | MARCEL DEBRUXELLES |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
1 | VAZIRABAD | Y. BOURGOIS |
7 | LITTLE SCARLET | V. VION |
5 | HARVESTIDE | R. THOMAS |
2 | COLORADO SPORT | W. SARAIVA |
4 | FURT QUALITY | N. BARZALONA |