n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DJOKO (H7) 0p0p7p0p4p0p9p0p1p4p | 2 | G. BENOIST H.GHABRI | 57.0 kg | - | 2.4 | +8% | 2.6 | 2.1 | 2.20 |
2 | MISTY LOVE (H8) 0p9p(18)0p(17)5p5p0p0p0p | 4 | C. DEMURO S.RAMSAY | 57.0 kg | - | 9.1 | -27% | 6.6 | 13.2 | 11.10 |
3 | BROADWAY BOOGIE (F5) 2p4p(23)5p5p1p | 5 | C. SOUMILLON JAMES J. TONER | 57.0 kg | - | 3.4 | +6% | 3.6 | 3.5 | 2.70 |
4 | ZEPPELIN (H8) 7p5p3p6p1p5p6p7p2p | 1 | P.-C. BOUDOT LINDSAY HATCH | 57.0 kg | - | 4.8 | -13% | 4.2 | 4.5 | 4.70 |
5 | FAMOUS MARK (M6) 1p2p1p1p | 3 | F. ABDERRAHIM EL ALAMI SHARIF | 57.0 kg | - | 5.9 | +14% | 6.7 | 7 | -- |
Le régulier DJOKO (photo), le 1, trouve ici une belle occasion de renouer avec le succès. Il devrait s’expliquer avec le 3 BROADWAYBOOGIE, lauréat de ses deux dernières sorties sur le sable et le 5 FAMOUS MARK, qui sera intéressant à juger en pareille société.
BASE | |
---|---|
1 | DJOKO |
3 | BROADWAY BOOGIE |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
5 | FAMOUS MARK |
OUTSIDERS | |
---|---|
4 | ZEPPELIN |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
4 | ZEPPELIN | P.-C. BOUDOT |
1 | DJOKO | G. BENOIST |
3 | BROADWAY BOOGIE | C. SOUMILLON |