n° | Cheval | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADMIRES THE STAR (H5) 5h(15)6s1h2h6s3s2h4s6s | D. JOLIBERT C.SCANDELLA | 72.0 kg | - | 5.2 | -19% | 4.2 | 2.8 | 2.70 |
2 | EASY DE GLANVILLE (F4) 3hAh4h1h4h8h5p0p(14)7p | G. BOINARD S.BERARD | 70.0 kg | - | 17 | +29% | 22 | 17.8 | 16.20 |
3 | SHADAYA (F4) 2hTs0h6h1h7h(14)6h2p3p | V. ROISNARD C.SCANDELLA | 70.0 kg | - | 6.2 | -27% | 4.5 | 5.8 | 3.80 |
4 | LADY CALVA (F5) (15)Ah3h1h5h1h2h3h2h | P. BLOT MME F.GIMMI PELLEGRINO | 70.0 kg | - | 7.9 | -14% | 6.8 | 9.3 | 14.30 |
5 | GIGILMATTO (H8) (18)9h2s6h | C. BILLARDELLO MME L. GRIZZETTI | 68.0 kg | - | 8.3 | -11% | 7.4 | 7.5 | 5.90 |
6 | BEAU DANUBE (H4) (E1) Ah6h2hDh4h3hDhAs2sTs | E. CHAZELLE C.SCANDELLA | 68.0 kg | - | 4.5 | -16% | 3.8 | 4.5 | 6.60 |
7 | MANOLO (H5) (E1) 0s9s9h8s3sAs(15)3s0s2s | D. COTTIN T.CIVEL (S) | 68.0 kg | - | 4 | +175% | 11 | 9.9 | 9.70 |
8 | QUEEN VICTORIA (F4) 4h5h2hAhDh3hTh3h4h7s | A. CARDINE E.BERNHARDT | 66.0 kg | - | 14 | +14% | 16 | 22.3 | 23.80 |
Christian Scandella (photo) semble détenir la solution dans cette course. Il pourra notamment compter sur le 6 BEAU DANUBE, régulier, le 1 ADMIRES THE STAR, de retour sur les "balais" avec des ambitions et le 3 SHADAYA, laquelle s’est classée 2e d’une épreuve de même facture, le mois dernier à Clairefontaine.
BASE | |
---|---|
6 | BEAU DANUBE |
1 | ADMIRES THE STAR |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
3 | SHADAYA |
7 | MANOLO |
5 | GIGILMATTO |
OUTSIDERS | |
---|---|
2 | EASY DE GLANVILLE |
4 | LADY CALVA |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
1 | ADMIRES THE STAR | D. JOLIBERT |
5 | GIGILMATTO | C. BILLARDELLO |
3 | SHADAYA | V. ROISNARD |
6 | BEAU DANUBE | E. CHAZELLE |