n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DUNOYER DE LAGARDE (H3) 5p | 5 | K. AUBREE E.CLAYEUX (S) | 63.0 kg | - | 12 | -37% | 7.6 | 11.5 | 17.80 | |
2 | DAME DE COMPAGNIE (F3) 3p1p | 1 | B. HUBERT A.LACOMBE | 62.5 kg | - | 3.4 | -35% | 2.2 | 2 | 1.30 | |
3 | DRIVE AGAIN (F4) (16)2p1p7p3p3p4p5p4p6p | 6 | R. JUTEAU C.PLISSON | 62.5 kg | - | 10 | -35% | 6.5 | 5.7 | 17.90 | |
4 | DANSE VENDEENNE (F3) Inédite | 4 | R. THOMAS E.CLAYEUX (S) | 61.5 kg | - | 2.3 | +96% | 4.5 | 5.4 | 6.10 | |
5 | DAMZELLE GIGI (F4) 8p7p6p(16)8p1p5p | 2 | N. PERRET Y.GOURRAUD (S) | 61.5 kg | - | 5.7 | +7% | 6.1 | 6.7 | 8.10 | |
6 | D'ENTREE DE JEU (F3) 7p | 3 | ALEX. ROUSSEL (G) N.LAGENESTE DE | 61.5 kg | - | 7.5 | +100% | 15 | 10.7 | 11.50 |
Le 4 DANSE VENDEENNE (R. Thomas-photo) est tenue en estime par Emmanuel Clayeux. Dès lors, elle constitue une rivale Ă prendre en considĂ©ration pour le 2 DAME DE COMPAGNIE, laurĂ©ate en dĂ©butant, le mois dernier Ă La Roche-sur-Yon. Perfectible, le 6 D’ENTREE DE JEU se tiendra en embuscade.  Â
BASE | |
---|---|
4 | DANSE VENDEENNE |
2 | DAME DE COMPAGNIE |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
6 | D'ENTREE DE JEU |
3 | DRIVE AGAIN |
OUTSIDERS | |
---|---|
5 | DAMZELLE GIGI |
1 | DUNOYER DE LAGARDE |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
2 | DAME DE COMPAGNIE | B. HUBERT |
5 | DAMZELLE GIGI | N. PERRET |
3 | DRIVE AGAIN | R. JUTEAU |
La journée s'annonce chargée pour Emmanuel Clayeux jeudi à Vichy. L'entraîneur sellera en effet sept partants sur les Bords de l'Allier. Voici ce qu'il a confié à notre journaliste Stéphane Davy :
"DYNAMITE D'AINAY (109) est une fille de Etoile d'Ainay (ndlr, lauréate du Grand Prix de Pau (Gr.III), en [...]