n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | Matin | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIEGO DE MIENNAIS (H9) (21)1aDa1m5a6a4a0a2aDaDaDa1a | C. Y. FOUGERES PLANCHARD J. | 2800m | 34 | -50% | 17 | 16.5 | ||
2 | DUC DU CEDRE (H6) DaDm(18)Da | J.-P. THOMAIN J.-P. THOMAIN | 2800m | 26 | -15% | 22 | 39.9 | ||
3 | DUCK DRYME (H11) 4m0a0a5m6a0a0a6a4a2a6a2m | P. TOUTAIN SAGRERA SEGUI BERNARDO | 2800m | 36 | -17% | 30 | 57 | ||
4 | DENZO MONTAVAL (H10) 0a8a7a2a9a3a8a0a0a(22)8aDa4a | D. THOMAIN VARIN E. | 2800m | 2 | +20% | 2.4 | 3 | ||
5 | DEAL DE JAPE (H9) 2a4a6a9a4a6a2a9a3a6a | E. SZIRMAY M. LEBEY | 2800m | 18 | -11% | 16 | 27.2 | ||
6 | DON CAMARO (H9) 8a6a2a0a(21)9a7a5a0a7a | F. ANNE L. BARASSIN | 2800m | 7.2 | -33% | 4.8 | 4.7 | ||
7 | DIU DE TAVERNA (H6) 3aDa5aDaDa5aDaDaDm7a | J.-P. FICHAUX J. CHAVATTE | 2825m | 3.3 | +12% | 3.7 | 2.2 | ||
8 | DAIQUIRI (H9) 5a8m8a9a9aDa1aDaDa6a | CH. LEBISSONNAIS F. LEDOUX | 2825m | 9.5 | +5% | 10 | 21.1 |
BASE | |
---|---|
4 | DENZO MONTAVAL |
7 | DIU DE TAVERNA |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
6 | DON CAMARO |
1 | DIEGO DE MIENNAIS |
OUTSIDERS | |
---|---|
5 | DEAL DE JAPE |
8 | DAIQUIRI |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
7 | DIU DE TAVERNA | J.-P. FICHAUX |
4 | DENZO MONTAVAL | D. THOMAIN |
6 | DON CAMARO | F. ANNE |
1 | DIEGO DE MIENNAIS | C. Y. FOUGERES |