n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WILD FLY (F6) 4p3p3p1p1p4p5p(17)3p2p | 2 | A. BOURGEAIS N.PAYSAN | 58.0 kg | - | 13 | -8% | 12 | 16.1 | 12.50 | |
2 | JULIETTA STAR (F8) 9p3p(19)5p6p4p5p2p0p1p | 1 | ALEX. ROUSSEL (G) G.TAUPIN (S) | 58.0 kg | - | 7.1 | -44% | 4 | 5.6 | 18.10 | |
3 | AZALAYA (F4) 3p3p4p7p5p0p7p5p0p | 6 | A. FOUASSIER MME M.DEFONTAINE | 58.0 kg | - | 7.8 | +6% | 8.3 | 9.7 | 8.80 | |
4 | FEMME D'ARTISTE (F6) 8p3p2p(16)1p1p1p1p2p0p | 5 | Y. ROUSSET P.CHEVIGNY DE | 58.0 kg | - | 1.5 | +20% | 1.8 | 1.6 | 1.40 | |
5 | RODELINDA (F4) 7p3p3p5p5p(15)3p3p(14)0p | 4 | M. ANDROUIN M.LE FORESTIER | 58.0 kg | - | 6 | +15% | 6.9 | 6.2 | 4.00 | |
6 | EARLY MARC (F4) (15)0p6p8p | 7 | A. BERNARD (G) REMY.NERBONNE | 56.0 kg | - | 48 | -17% | 40 | 47 | 35.40 | |
7 | COIFFERIE D'OSVIN (F4) Inédite | 3 | R. JUTEAU C.RESTOUT | 56.0 kg | - | 38 | -18% | 31 | 28.6 | 53.20 |
BASE | |
---|---|
5 | RODELINDA |
4 | FEMME D'ARTISTE |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
2 | JULIETTA STAR |
1 | WILD FLY |
OUTSIDERS | |
---|---|
3 | AZALAYA |
6 | EARLY MARC |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
4 | FEMME D'ARTISTE | Y. ROUSSET |
5 | RODELINDA | M. ANDROUIN |
2 | JULIETTA STAR | ALEX. ROUSSEL (G) |
1 | WILD FLY | A. BOURGEAIS |