n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DELFOSA (F3) 8p4p8p1p2p4p5p7p | 6 | R. JUTEAU J.BOISNARD (S) | 59.0 kg | - | 5 | -16% | 4.2 | 4.1 | 4.70 | |
2 | REFSING (H5) 9p2p0p(17)0p0p0p0p9p1p | 5 | M. FOREST F.SANCHEZ | 58.5 kg | - | 12 | +8% | 13 | 27.9 | 28.40 | |
3 | EQUINOXE (H6) 6p0p0p3p4p(23)7p5p(22)6p | 7 | A. FOUASSIER E.LIBAUD (S) | 58.5 kg | - | 14 | -14% | 12 | 8.6 | 9.50 | |
4 | BARBASSIONNE (H6) 7p(18)0p3p3p6p8p6p4p8p | 10 | W. SARAIVA F.MONNIER (S) | 57.0 kg | - | 24 | -50% | 12 | 15.7 | 14.50 | |
5 | BROOKE (F6) 2p3p8p2p3p | 3 | J. CABRE MICHAEL W. MCCARTHY | 56.5 kg | - | 18 | -17% | 15 | 10.9 | 8.10 | |
6 | FINE INTENTION (F5) 7p4p0p8p0p | 8 | S. MARTINO MME S. GAVILAN | 56.5 kg | - | 42 | -33% | 28 | 23.1 | 16.10 | |
7 | RED RUBIN (F6) (18)0p0p4p0p | 4 | E. HARDOUIN DEVOS TIM | 56.0 kg | - | 7.4 | -20% | 5.9 | 4.9 | 5.10 | |
8 | EVASPEED D'OO (F5) 6p3p7p6p | 9 | ALEX. ROUSSEL (G) SAMIRI NACER | 56.0 kg | - | 24 | -25% | 18 | 18.9 | 32.80 | |
9 | OPALLIA (F7) 4p5p1p5p4p6p7p8p(19)8p | 1 | I. MENDIZABAL C.LOTOUX (S) | 56.0 kg | - | 2 | +50% | 3 | 3.8 | 3.30 | |
10 | FREEZE LAW (F4) 5p7p2p5p1p4p5p6p(16)6p | 2 | B. HUBERT N.LEENDERS | 56.0 kg | - | 17 | -18% | 14 | 17.3 | 14.90 |
RĂ©cente laurĂ©ate Ă Saint-Cloud, le 1 DELFOSA semble en mesure de confirmer en dĂ©pit des cinq livres de surcharge encourue. Il convient de lui opposer le 4 BARBASSIONNE et le 3 EQUINOXE (A. Fouassier-photo), classĂ©s dans cet ordre, le 14 septembre au Lion d’Angers.Â
BASE | |
---|---|
1 | DELFOSA |
4 | BARBASSIONNE |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
3 | EQUINOXE |
9 | OPALLIA |
8 | EVASPEED D'OO |
OUTSIDERS | |
---|---|
7 | RED RUBIN |
2 | REFSING |
10 | FREEZE LAW |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
9 | OPALLIA | I. MENDIZABAL |
7 | RED RUBIN | E. HARDOUIN |
4 | BARBASSIONNE | W. SARAIVA |
1 | DELFOSA | R. JUTEAU |
3 | EQUINOXE | A. FOUASSIER |