n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UN BEAU MEC (H8) (20)7p0p6p1p8p(19)3p1p3p | 9 | M. GRANDIN CE.ROSSI | 63.0 kg | - | 6.3 | -33% | 4.2 | 3.6 | 5.80 | |
2 | PATIENTA (F3) 3p1p3p0p4p5p2p | 8 | J. AUGE C.FERLAND (S) | 57.5 kg | - | 6 | +18% | 7.1 | 9 | 5.10 | |
3 | EL ISSIDRO (F3) 6p2p5p2p3p6p8p6p4p2p | 6 | F. BLONDEL Y.DUREPAIRE (S) | 57.5 kg | - | 4.1 | +5% | 4.3 | 3.9 | 4.50 | |
4 | ABAYA (F4) 1p9p4p0p0p(16)4p4p2p1p | 3 | N. PERRET C.ESCUDER | 57.0 kg | - | 14 | -36% | 8.9 | 13.1 | 12.60 | |
5 | AMBRE DOUX (M6) 0p0p6p0p(18)3p0p3p4p0p | 5 | J.-B. EYQUEM F.VERMEULEN (S) | 57.0 kg | - | 7.9 | -16% | 6.6 | 10.8 | 11.80 | |
6 | UNE DE LA JOLIETTE (F4) (16)0p7p7p0p9p8p1p2p2p | 4 | G. MILLET P.KHOZIAN | 56.0 kg | - | 20 | +35% | 27 | 22.1 | 8.20 | |
7 | SFARZOSA (F4) 8p7p9p9p(16)1p3p4p1p1p | 7 | C. DEMURO J.FUSTE-GUILLEN | 55.5 kg | - | 3.5 | +37% | 4.8 | 4.3 | 4.70 | |
8 | FORADADA (F4) (16)0p0p8p3p0p5p1p7p0p | 2 | R. FRADET S.LABATE (S) | 51.0 kg | - | 34 | -32% | 23 | 16.1 | 11.90 | |
9 | SISTER BALL (F4) (16)0p9p6p4p2p0p4p8p4p | 1 | A. ORANI M.PLANARD | 51.0 kg | - | 18 | +206% | 55 | 68.9 | 34.50 |
BASE | |
---|---|
7 | SFARZOSA |
3 | EL ISSIDRO |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
2 | PATIENTA |
1 | UN BEAU MEC |
OUTSIDERS | |
---|---|
8 | FORADADA |
6 | UNE DE LA JOLIETTE |
5 | AMBRE DOUX |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
3 | EL ISSIDRO | F. BLONDEL |
1 | UN BEAU MEC | M. GRANDIN |
7 | SFARZOSA | C. DEMURO |
2 | PATIENTA | J. AUGE |
4 | ABAYA | N. PERRET |