n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | à 10h | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GOGO KATY DRAVIET (F4) 9a0aDa4aDa4a5a3a5a7a | R. BAKKER A.J. MOLLEMA | 2100m | 13 | +85% | 24 | -- | 16.20 | |
2 | UNAR BI (F7) 4a2a6a1a(19)1a3a | J. VAN DER WAL J. ENGWERDA | 2100m | 7.3 | -48% | 3.8 | -- | 4.70 | |
3 | VELTEN BELLE ROCK (F5) 2a1a4a1a3a | ![]() | D. P. TESSELAAR C.J. VAN LEEUWEN | 2100m | 2 | +25% | 2.5 | -- | 3.80 |
4 | OBSESSION EDEN (M6) Da5aDa5aDaDa8aDa6aDa | J. VAN RIJN A. LEHMANN | 2100m | 7.5 | -8% | 6.9 | -- | 4.10 | |
5 | GHISLAINE (F10) DmDa3a3m(22)3m4a6a1a1m1a4a6a | R. EBBINGE HENK HAMMING | 2100m | 10 | +10% | 11 | -- | 19.40 | |
6 | GINA EMC (F6) 5a5aDa4a6a1a(18)5a8a6a9a6a5a | R. POOLS CAROLINE AALBERS | 2100m | 7.2 | +6% | 7.6 | -- | 4.50 | |
7 | FLASH STARLAKE (H6) 0a0a4a(17)1a2a | R. DE VLIEGER R.T. DE VLIEGER | 2100m | 38 | -39% | 23 | -- | 17.60 | |
8 | FLAIR JE (F5) 0a0a0a0a5a | D. HOF D.J. HOF | 2100m | 34 | +91% | 65 | -- | 60.80 | |
9 | CLOVIS NOA (M7) Da2a2a4aDaDaDa5aDaDa | K. ROEGES MATIC V.O.F. | 2100m | 15 | +20% | 18 | -- | 14.10 |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
3 | VELTEN BELLE ROCK |
6 | GINA EMC |
4 | OBSESSION EDEN |
2 | UNAR BI |
OUTSIDERS | |
---|---|
9 | CLOVIS NOA |
1 | GOGO KATY DRAVIET |
5 | GHISLAINE |
7 | FLASH STARLAKE |
Attente du pronostic