n° | Cheval | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YANKY SUNDOWN (H13) Tc(17)4c7cTcTc4cTc(16)7c | A. DE CHITRAY M.NICOLAU | 69.0 kg | - | 44 | +23% | 54 | 45.2 | 40.50 | |
2 | SAYING AGAIN (H13) 1c(18)4c(17)2c3c1c(16)1c1c | S. PAILLARD AS.PACAULT (S) | 68.0 kg | - | 1.6 | +0% | 1.6 | 1.8 | 1.60 | |
3 | SAHAM (H14) 2c(19)2c1c3c(18)2c1c1c | J. PLOUGANOU F.PLOUGANOU | 67.0 kg | - | 5 | -22% | 3.9 | 3.1 | 4.20 | |
4 | UTAH DE LA COQUAIS (H12) 4c1cTc2c(19)6c7c7c4c | E. BURELLER E.LERAY (S) | 66.0 kg | - | 12 | +17% | 14 | 19.5 | 20.80 | |
5 | IRISH BAY (H9) 1c5c(17)2c | G. OLIVIER S. FOUCHER | 66.0 kg | - | 18 | +67% | 30 | 43.3 | 48.00 | |
6 | ART AND CO (H9) Dc2c0c3c2c | F. DE GILES E. CLAYEUX | 66.0 kg | - | 15 | -7% | 14 | 14.8 | 9.00 | |
7 | SEGUR LES VILLAS (H10) 2c3cAc(16)1c2cAc(13)2s2s | B. FOUCHET T.LAURIERE DE | 66.0 kg | - | 47 | -6% | 44 | 36.8 | 27.50 | |
8 | DISCO D'AUTHIE (H12) (E1) 5cTc(20)3c4c2c(19)4c(18)3c | C. LEFEBVRE D.COTTIN (S) | 65.0 kg | - | 14 | +43% | 20 | 40.8 | 33.30 | |
9 | UROQUOIS (H11) (E1) 2c1c(18)1c1c1c(17)2c3c8c | W. DENUAULT D.COTTIN (S) | 65.0 kg | - | 14 | +14% | 16 | 10.8 | 11.00 |
SAYING AGAIN (2, photo), deuxième de cette épreuve en 2015, reste sur cinq victoires. SAHAM (3) a séduit en dernier lieu. UROQUOIS (9) et ART AND CO (6) peuvent ambtionner un  bon classement.
BASE | |
---|---|
2 | SAYING AGAIN |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
3 | SAHAM |
OUTSIDERS | |
---|---|
9 | UROQUOIS |
6 | ART AND CO |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
2 | SAYING AGAIN | S. PAILLARD |
3 | SAHAM | J. PLOUGANOU |
6 | ART AND CO | F. DE GILES |
9 | UROQUOIS | W. DENUAULT |
Ne cherchez plus le nom du prochain favori du Grand Cross de Pau. En survolant, de la tête et du poitrail le Prix John Henry Wright, hier, dimanche, sur l’hippodrome de Pau, SAYING AGAIN (photo) a en effet posé ses jalons pour la listed précitée. Le fils de Califet a [...]
Lire l'article