n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | à 10h | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOLMBERG (H11) 4a9a1a3a7a6a3a3a7a7a | J. SPARBER Mme S. RASCHAT | 2100m | 66.9 | +94% | 129.9 | 69.9 | 41.5 | |||
2 | CLASSIC JOKER (M11) 8a9a4a5a2aDa0a5a5aDa | MLLE M. BOCK B. RIEDL | 2100m | 50.2 | +78% | 89.5 | 91.7 | 49.1 | |||
3 | DIAMOND SELECT (H12) 8a5a9a4a3a3a3a6a7a6a | P. PLATZER G. BIENDL | 2100m | 31.1 | +121% | 68.8 | 44.6 | 25.4 | |||
4 | PALEMA PHOTO (H12) (19)7a5a5a3a6a7a | ![]() | E. KUBES MARION HOPPE | 2100m | 11 | +3% | 11.3 | 10.3 | 12.8 | ||
NP | TOUT OU RIEN (H10) | ||||||||||
6 | MAN IN BLACK (H11) 4a4a2a7a6a3a2a4a6a4a | H. STROBL H. STROBL | 2100m | 9.2 | -24% | 7 | 8 | 7.8 | |||
7 | OBELIX DIAMANT (H8) 0a2a2a2a3a2a7a7a0a2a | G. BIENDL G. BIENDL | 2125m | 1.9 | -16% | 1.6 | 2 | 3.1 | |||
8 | RUBINO DEGLI DEI (M9) 6a5a0a1a3a3a1a3a8a3a | J. FRANZL J. FRANZL | 2125m | 5.9 | +37% | 8.1 | 6.6 | 4.2 | |||
9 | CHARLES DE GAULLE (H10) 6a5a(17)5a2a5a8a | ![]() | R. HALLER RUDOLF HALLER | 2125m | 8.7 | -8% | 8 | 8.1 | 6.8 | ||
10 | JAG HEUVELLAND (H10) 1a2a2a1a6a3a3a2aDa1a | C. FISCHER J. FRANZL | 2125m | 10.5 | +81% | 19 | 7.9 | 4.8 |
BASE | |
---|---|
8 | RUBINO DEGLI DEI |
9 | CHARLES DE GAULLE |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
4 | PALEMA PHOTO |
7 | OBELIX DIAMANT |
6 | MAN IN BLACK |
OUTSIDERS | |
---|---|
2 | CLASSIC JOKER |
10 | JAG HEUVELLAND |
3 | DIAMOND SELECT |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
10 | JAG HEUVELLAND | C. FISCHER |
7 | OBELIX DIAMANT | G. BIENDL |
8 | RUBINO DEGLI DEI | J. FRANZL |
6 | MAN IN BLACK | H. STROBL |
9 | CHARLES DE GAULLE | R. HALLER |