n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAGAROI (H8) 8p13p6p(20)8p7p2p1p1p8p4p4p5p | 9 | F.-X. BERTRAS HOSTE MLLE K. | 59.5 kg | - | 4.5 | -22% | 3.5 | 3.1 | 5.1 | |
2 | SENOR CHARLY (H14) (23)5p5p3p(22)7p2p7p6p4p | 1 | F. PARDON B.VIVES | 58.0 kg | - | 14.3 | +20% | 17.1 | 15.8 | 13.9 | |
3 | SHEHAB (M6) 2p2p1p3p3p | 3 | MLLE L. OGER J.CALDERON | 56.5 kg | - | 21.4 | -25% | 16.1 | 16 | 9.5 | |
4 | ATACAMA (H5) 5p3p6p8p6p9p8p7p2p | 5 | J.-B. HAMEL PAUL PERRY | 56.5 kg | - | 49.5 | +18% | 58.4 | 56.8 | 28.6 | |
5 | PRINCE ADMIRAL (H4) 1p0p0p4p5p7p3p2p1p | 7 | J. PLATEAUX C.DELCHER SANCHEZ | 56.5 kg | - | 8 | +26% | 10.1 | 7.8 | 7.1 | |
6 | PEARL DRAGON (F4) 4p5p7p5p5p | 2 | V. CHEMINAUD DICK CAPPELLUCCI | 56.5 kg | - | 5.1 | -35% | 3.3 | 3.7 | -- | |
7 | FUNNY KID (M7) 2p(19)2p0p3p1p8p2p(18)5p | 8 | M. GUYON C.FERLAND (S) | 56.5 kg | - | 2.6 | +73% | 4.5 | 6 | 5.1 | |
8 | APRIL FIRST (F7) (17)6p1p0p0p0p3p9p(16)1p | 6 | M. BARZALONA P&F.MONFORT (S) | 55.0 kg | - | 44.6 | -40% | 26.9 | 25.2 | 25.9 | |
9 | SOLMINA (F8) 5p(19)0p2p8p3p1p1p1p2p | 4 | D. IBOUTH JL.DUBORD | 55.0 kg | - | 22 | -8% | 20.3 | 14.3 | 11.5 | |
10 | MYTH (F4) 4p4p7p1p6p(16)0p7p8p1p | 10 | MLLE C. FLECHON P.SOGORB | 55.0 kg | - | 24.1 | +24% | 30 | 34.8 | 27.3 |
PEARL DRAGON  (6, photo) a théoriquement le niveau pour remporter une course de ce genre. SAGAROI (1), qui descend de catégorie, devrait jouer un premier rôle. FUNNY KID (7) a la qualité nécessaire pour se distinguer dans une telle épreuve. SOLMINA (9) et PRINCE ADMIRAL (5) sont possibles pour une place.
BASE | |
---|---|
6 | PEARL DRAGON |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
1 | SAGAROI |
7 | FUNNY KID |
OUTSIDERS | |
---|---|
9 | SOLMINA |
5 | PRINCE ADMIRAL |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
1 | SAGAROI | F.-X. BERTRAS |
6 | PEARL DRAGON | V. CHEMINAUD |
5 | PRINCE ADMIRAL | J. PLATEAUX |
2 | SENOR CHARLY | F. PARDON |
7 | FUNNY KID | M. GUYON |