n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | Matin | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ERABELLA MADRIK (F4) Da8aDa6a | J.-PI. DUBOIS Y. BOIREAU | 2100m | 2.7 | +7% | 2.9 | 3.1 | -- | ||
2 | EUROPA BLUE (F6) 8m4m7a(19)0a6m6aDa9aDa | F. NIVARD A. PEREIRA | 2100m | 5.7 | +35% | 7.7 | 7.2 | 13.1 | ||
3 | ELEKTRA MAZA (F6) Aa9a(19)7a0a7aDa5a3a0a1a4a9a | M. ABRIVARD MARIE B. | 2100m | 6.1 | +11% | 6.8 | 6.8 | 6.9 | ||
4 | EARTH (F3) 1a3a3a1a2a | J. DUBOIS J. DUBOIS | 2100m | 4.9 | -10% | 4.4 | 3.5 | -- | ||
5 | ELIZALDE VRIE (F5) 0a9aAa0a7a0a0aDa0a0a | H. GILLES H. GILLES | 2100m | 25 | +0% | 25 | 25.6 | 22.4 | ||
6 | EASY LIGNERIE (F4) 8a9a9a2a(17)6a7a4a1a3a | E. GUIBLAIS F. TERRY | 2100m | 18.1 | -23% | 13.9 | 19.2 | 19.1 | ||
7 | EXTRA CADETTE (F4) Da5aDa3a(17)2a5a3a1a4a | E. RAFFIN TH. RAFFEGEAU | 2100m | 9.3 | -29% | 6.6 | 6.8 | -- | ||
8 | ESTONIE DU SKY (F5) Da6aDaDa0a4a5a0aDaDa(18)9a8a | C. PETREMENT PETREMENT CH. | 2100m | 50.2 | +50% | 75.5 | 74.8 | -- | ||
9 | ELLIPSE TURGOT (F7) 4a2a0a(20)0a0a2m6mDa0a(19)8a0m0a | S. DIEUDONNE ODIENNE MME D. | 2100m | 43.7 | -6% | 41.1 | 58.5 | 33.9 | ||
10 | ELLA DE GLATIGNE (F6) Da0a(19)0mDm0a0a8m0a4a | D. LOCQUENEUX B. GELORMINI | 2100m | 109.4 | -36% | 69.5 | 76.4 | 40.8 |
Plaisante en province, à diverses reprises, le 1 ERABELLA MADRIK (J.-P. Dubois-photo) débute à Vincennes avec de solides prétentions. Elle sera ici retenue devant le 4 EARTH et le 3 ELEKTRA MAZA, lesquelles collectionnes les podiums depuis leurs débuts.
BASE | |
---|---|
1 | ERABELLA MADRIK |
4 | EARTH |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
3 | ELEKTRA MAZA |
2 | EUROPA BLUE |
7 | EXTRA CADETTE |
5 | ELIZALDE VRIE |
OUTSIDERS | |
---|---|
6 | EASY LIGNERIE |
8 | ESTONIE DU SKY |
9 | ELLIPSE TURGOT |
10 | ELLA DE GLATIGNE |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
1 | ERABELLA MADRIK | J.-PI. DUBOIS |
4 | EARTH | J. DUBOIS |
3 | ELEKTRA MAZA | M. ABRIVARD |
2 | EUROPA BLUE | F. NIVARD |
7 | EXTRA CADETTE | E. RAFFIN |