n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PASCASHA D'OR (H6) 5p6p8p(19)0p1p7p1p9p0p | 5 | T. BACHELOT S.DEHEZ (S) | 56.5 kg | - | 11 | -4% | 10.6 | 10.2 | 8.0 | |
2 | PARTNER IN CRIME (M2) 6p4p | 1 | C. SOUMILLON F.GUYADER (S) | 56.5 kg | - | 4.8 | +4% | 5 | 4.3 | 4.9 | |
3 | OSHAYGER (M3) 2p2p3p | 2 | M. GUYON A.FABRE (S) | 55.0 kg | - | 2 | -15% | 1.7 | 1.9 | 1.8 | |
4 | STYLE ICON (F4) 10p(24)3p10p9p(23)2p2p | 4 | ALEX. BADEL P BOTHA | 55.0 kg | - | 4.5 | +40% | 6.3 | 5.8 | 6.4 | |
5 | MON TRESOR (F5) 1p1p4p8p2p12p6p(22)6p3p5p1p4p | 3 | C. DEMURO CLIFFIE MILLER | 55.0 kg | - | 21.7 | -19% | 17.5 | 16.7 | 20.2 | |
6 | ELIHAI (M4) 0p5p0p0p0p0p7p6p5p | 6 | F. LEFEBVRE A.BENILLOUCHE | 55.0 kg | - | 100.2 | -21% | 79.1 | 56.7 | 29.6 | |
7 | GAINING (F4) 5p0p4p4p(17)8p1p3p1p4p | 7 | V. CHEMINAUD HF.DEVIN (S) | 53.5 kg | - | 11.9 | +29% | 15.3 | 14.2 | 9.7 |
A l’évidence proche de sa course, le 3 OSHAYGER (M. Guyon-photo) peut la trouver ici. Pour y parvenir, il lui faudra toutefois se dĂ©faire du 4 STYLE ICON, irrĂ©prochable depuis ses dĂ©buts et du 2 PARTNER IN CRIME, Ă la chance thĂ©orique de premier ordre.   Â
BASE | |
---|---|
3 | OSHAYGER |
4 | STYLE ICON |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
2 | PARTNER IN CRIME |
5 | MON TRESOR |
OUTSIDERS | |
---|---|
1 | PASCASHA D'OR |
7 | GAINING |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
3 | OSHAYGER | M. GUYON |
2 | PARTNER IN CRIME | C. SOUMILLON |
4 | STYLE ICON | ALEX. BADEL |
1 | PASCASHA D'OR | T. BACHELOT |