n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CALCULATOR (M5) 2p3p1p5p0p | 1 | J. R. VELAZQUEZ P MILLER | 57.0 kg | - | 15.1 | +53% | 23.1 | 11.1 | 14.9 | |
2 | DREFONG (M4) 1p9p(16)1p1p | 2 | M. E. SMITH B BAFFERT | 57.0 kg | - | 4.5 | -47% | 2.4 | 2.3 | 2.1 | |
3 | AMERICAN PASTIME (M3) 2p1p4p1p2p | 3 | C. NAKATANI R B HESS, JR. | 56.0 kg | - | 19.4 | +6% | 20.6 | 14.8 | 20.1 | |
4 | B SQUARED (M4) 2p5p3p2p4p | 4 | M. GUTIERREZ D F O'NEILL | 56.0 kg | - | 12 | +167% | 32 | 42.9 | 30.3 | |
5 | WHITMORE (H8) 3p3p2p2p(20)1p | 5 | M. FRANCO RON MOQUETT | 57.0 kg | - | 10.7 | +95% | 20.9 | 18.3 | 14.9 | |
6 | MIND YOUR BISCUITS (M5) 1p2p2p1p2p | 6 | J. ROSARIO C SUMMERS | 57.0 kg | - | 8.5 | +26% | 10.7 | 10.8 | 10.9 | |
7 | TAKAFUL (M3) 1p2p1p8p7p | 7 | J. ORTIZ K P MCLAUGHLIN | 56.0 kg | - | 15 | -16% | 12.6 | 13.8 | 11.6 | |
8 | ROY H (H7) 1p(18)1p1p2p | 8 | K. DESORMEAUX PETER MILLER | 57.0 kg | - | 8.4 | -19% | 6.8 | 7.2 | 12.8 | |
9 | RANSOM THE MOON (M6) 2p(17)5p4p1p | 9 | F. PRAT P D'AMATO | 57.0 kg | - | 6.7 | +67% | 11.2 | 14.9 | 12.8 | |
10 | IMPERIAL HINT (M6) 1p1p3p3p | 10 | J. CASTELLANO L CARVAJAL, JR. | 57.0 kg | - | 5.1 | +20% | 6.1 | 7.6 | 5.7 |
BASE | |
---|---|
2 | DREFONG |
8 | ROY H |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
7 | TAKAFUL |
6 | MIND YOUR BISCUITS |
10 | IMPERIAL HINT |
OUTSIDERS | |
---|---|
5 | WHITMORE |
9 | RANSOM THE MOON |
3 | AMERICAN PASTIME |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
2 | DREFONG | M. E. SMITH |
10 | IMPERIAL HINT | J. CASTELLANO |
8 | ROY H | K. DESORMEAUX |
7 | TAKAFUL | J. ORTIZ |
6 | MIND YOUR BISCUITS | J. ROSARIO |