n° | Cheval | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DARK EMBRUNS (H4) 7s8sAh4s0h5s2sTsAh8h | E. CHAZELLE G.DENUAULT (S) | 71.0 kg | - | 37.2 | +27% | 47.1 | 56.7 | 96.8 | |
2 | DURKASH (H5) (17)1s1s1h1h2h(16)6h9h | R.L. O'BRIEN G.MACAIRE (S) | 67.0 kg | - | 3 | +3% | 3.1 | 2.7 | 1.8 | |
3 | DESIR DE COTTE (H6) 7s8s(18)6sAs3s1s0h5s2s | W. DENUAULT MME A.ROSA | 67.0 kg | - | 29.3 | -65% | 10.3 | 14.9 | 12.2 | |
4 | SURDOUE DE BALLON (H9) (21)3s5c3c5c4c3c(20)4c8s3s4s3sAs | P.J. CARBERRY K WOOLLACOTT | 67.0 kg | - | 13.9 | +123% | 31 | 28.5 | 29.1 | |
5 | J'AI OUBLIE NICO (H5) Ah4h8pAs4hAsAs(17)6h1s | G. RE C.SORIGNET | 67.0 kg | - | 15 | +72% | 25.8 | 33.6 | 28.0 | |
6 | MISS AUBALINE (F4) 1h2s8h1h2h5s3h(16)4hTh | O. D'ANDIGNE A.CHAILLE-CHAILLE | 65.0 kg | - | 2.2 | +5% | 2.3 | 2.3 | 3.4 | |
7 | TICKET HOLDER (F4) 6s4h1h5h3h8h8h(16)4h | H. LUCAS E&G.LEENDERS (S) | 65.0 kg | - | 8.9 | -16% | 7.5 | 8.6 | 10.0 | |
8 | DELTA DES OBEAUX (F4) 2s7s3h5h3h8p(16)5p | O. JOUIN N.DEVILDER | 65.0 kg | - | 14.3 | -19% | 11.6 | 10.2 | 11.5 | |
9 | DEESSE DE CIERGUES (F6) As(17)AsTc | B. GELHAY H. DESPONT | 65.0 kg | - | -- | -- | 190.3 | 209.6 | 68.2 |
DURKASH (2), de l'entrainement de Guillaume Macaire (photo), a montré de la qualité en haies et semble en mesure de briller désormais en steeple. TICKET HOLDER (7) effectue également ses en steeple. Il convient de se méfier de cette fille de SAINT DES SAINTS. MISS AUBALINE (6) et SURDOUE DE BALLON (4) ont quelques références à faire valoir.
BASE | |
---|---|
2 | DURKASH |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
7 | TICKET HOLDER |
OUTSIDERS | |
---|---|
6 | MISS AUBALINE |
4 | SURDOUE DE BALLON |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
2 | DURKASH | R.L. O'BRIEN |
6 | MISS AUBALINE | O. D'ANDIGNE |
7 | TICKET HOLDER | H. LUCAS |
3 | DESIR DE COTTE | W. DENUAULT |