n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOBLE GALILEO (M5) 6p(23)4p4p0p5p7p3p6p4p6p3p(22)2p | 1 | C. DEHENS L.S.VIANNA | 61.0 kg | - | 9.5 | -52% | 4.6 | 6.3 | 7.6 | ||
2 | RYE HOUSE (H10) 7p6p5p(18)1p | 9 | K. CLIJMANS DEJAEGER PATRICK | 60.0 kg | - | 7.9 | -65% | 2.8 | 3.8 | 3.9 | ||
NP | BALU (H7) | |||||||||||
4 | ARANDO (M6) 7p4p2p2p1p | 4 | J. MOISAN FRAU K.GERNREICH | 58.0 kg | - | 6.6 | +12% | 7.4 | 5.9 | 5.5 | ||
5 | RAVENS HILL (H5) 0pAs6s5s5h | 2 | A. PIETSCH ASSELMAN NAOMI | 58.0 kg | - | 108.2 | -89% | 12.4 | 9.7 | 9.5 | ||
6 | RUSSIAN SWING (H6) 2p7p3p(17)5p | 10 | A. ASLI KLEINKORRES A. | 58.0 kg | - | 17 | +63% | 27.7 | 21.1 | 22.4 | ||
7 | NAOUSA (F9) 6p3p4p3p2p | 8 | M. PECHEUR VAN DIJCK DENNIS | 56.5 kg | - | 6.7 | +88% | 12.6 | 13.7 | 12.0 | ||
8 | MARLOT (H7) 3p4p7p4p5p | 3 | J. MARIEN MAES BERT | 55.0 kg | - | 4.9 | +2% | 5 | 6.2 | 5.3 | ||
9 | INZEO (H10) (17)0p5p6p0p | 6 | MME A. VAN DEN TROOST DEVOS TIM | 53.5 kg | - | 20.2 | +74% | 35.1 | 28.7 | 22.9 | ||
10 | SHALIN (F9) 8p(19)4p3p | 7 | MME R. DANZ CHR.FRHR.V.D.RECKE | 53.0 kg | - | 36 | -22% | 28.1 | 39.1 | 31.7 |
BASE | |
---|---|
1 | NOBLE GALILEO |
8 | MARLOT |
3 | BALU |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
4 | ARANDO |
2 | RYE HOUSE |
OUTSIDERS | |
---|---|
7 | NAOUSA |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
2 | RYE HOUSE | K. CLIJMANS |
8 | MARLOT | J. MARIEN |
1 | NOBLE GALILEO | C. DEHENS |
4 | ARANDO | J. MOISAN |
3 | BALU | J. BOJKO |