n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | Matin | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COCKTAIL DES PRES (H8) 9a3a0a7a(19)0aDaDaDa0a | J. TRAVERS E. VARIN | 2625m | 109.8 | -66% | 37.2 | 20.4 | 14.3 | ||
2 | CIEL D'AZUR (H9) DaDa4a4a1a3a0a5a4aDa | P. TIJOU F. LEBLANC | 2625m | 1.7 | +0% | 1.7 | 1.7 | 2.1 | ||
3 | CHAMPION DU LUPIN (H9) 0a(20)0a8a | A. WIELS A. REDON | 2625m | 19.9 | -38% | 12.3 | 11.4 | 9.1 | ||
4 | BELINDA DU DESTIN (F8) 0a0a(18)Da | D. BONNE D. BONNE | 2625m | 18.9 | -34% | 12.5 | 18.7 | 15.0 | ||
5 | AMOUR ROYAL (H9) 0a0a0a0a0aDa8a0a0a0a0a5a | G. PAILLE PAILLE G. | 2650m | 83.7 | -14% | 71.8 | 153.1 | 66.7 | ||
6 | ALIMEDE DE CHENU (H9) 0a0a0a0a8a0a0a0m9a | P. PELLEROT F. PELLEROT | 2650m | 35.8 | +24% | 44.5 | 48.3 | 33.9 | ||
7 | BRISE DU BUISSON (F8) 0a0aDa6a6a | F. BAULAIN L. CHAUDET | 2650m | 15.8 | +81% | 28.6 | 34 | 23.4 | ||
8 | CHOCHO DE GUEZ (H9) 9aDaDa7a0aDaRa(20)Da9a | ![]() | M. ABRIVARD M. GRASSET | 2650m | 3.1 | +26% | 3.9 | 3.4 | 2.9 | |
9 | BE GOOD (H11) 3a0a6a5a5a2a3a0a2a | ![]() | A. MARION KRIS DE KONINCK | 2650m | 21.9 | -29% | 15.6 | 21.8 | 25.3 | |
10 | VERTIGO DU KLAU (H9) 0m6a0a7aDaDaDa9a3a5a | ![]() | P. LE MOEL B. FEDRY | 2650m | 45 | +23% | 55.3 | 229.6 | 78.4 |
BASE | |
---|---|
2 | CIEL D'AZUR |
3 | CHAMPION DU LUPIN |
4 | BELINDA DU DESTIN |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
9 | BE GOOD |
OUTSIDERS | |
---|---|
8 | CHOCHO DE GUEZ |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
2 | CIEL D'AZUR | P. TIJOU |
4 | BELINDA DU DESTIN | D. BONNE |
9 | BE GOOD | A. MARION |
8 | CHOCHO DE GUEZ | M. ABRIVARD |
3 | CHAMPION DU LUPIN | A. WIELS |