n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RISING RAIN (F5) 5p2p8p2p | 1 | M. GUYON LAPLANCHE ROBERT CHRISTIAN | 59.0 kg | - | 7.6 | -18% | 6.2 | 5 | 4.0 | |
2 | BEAUTIFUL NANA (F4) (18)8p7p4p8p9p6p2p2p5p | 5 | M. BARZALONA F.ROSSI | 58.5 kg | - | 3.4 | -26% | 2.5 | 2.8 | 3.3 | |
3 | HEMIARTON (H6) 0p7p9p3p4p4p8p(20)9p0p | 6 | P.-C. BOUDOT JL.PELLETAN | 58.0 kg | - | 2.2 | +55% | 3.4 | 3.5 | 2.7 | |
4 | HOQUILEBO (H4) 4p5p1p1p5p0p5pAh(18)6h | 4 | A. HAMELIN T.CASTANHEIRA (S) | 57.5 kg | - | 11.1 | -23% | 8.6 | 10 | 12.2 | |
5 | TIGRESSE TIANJIN (F5) 0p0p6p0p0p0p6hAhTh4s | 3 | S. MAILLOT CH.PLISSON (S) | 56.5 kg | - | 20.1 | +24% | 25 | 21.4 | 15.4 | |
6 | MOULI (F4) 4p5p8p0p3p(18)5p9p9p3p | 2 | E. HARDOUIN L.GADBIN (S) | 53.0 kg | - | 6 | +8% | 6.5 | 5.6 | 6.8 |
Récente 2e d'un handicap à Vittel, le 2 BEAUTIFUL NANA (M. Barzalona-photo) devrait ici s'expliquer avec le 6 MOULI, laquelle reste également sur une place de 2e et le 1 RISING RAIN, compétitive en dépit de son top-weight.
Bons jeux Ă tous !
BASE | |
---|---|
2 | BEAUTIFUL NANA |
6 | MOULI |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
1 | RISING RAIN |
3 | HEMIARTON |
OUTSIDERS | |
---|---|
5 | TIGRESSE TIANJIN |
4 | HOQUILEBO |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
3 | HEMIARTON | P.-C. BOUDOT |
1 | RISING RAIN | M. GUYON |
2 | BEAUTIFUL NANA | M. BARZALONA |
4 | HOQUILEBO | A. HAMELIN |