n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MEJAEN (H11) 9p8p8p5p8p7p1p8p7p9p | 2 | V. SEGUY C.MARTINON | 59.0 kg | - | 11.7 | +84% | 21.5 | 24.2 | 25.1 |
2 | KING DREAM (H9) 0p4p(21)8p3p2p4p0p1p2p | 5 | R.-C. MONTENEGRO F.VERMEULEN (S) | 59.0 kg | - | 13.7 | +7% | 14.7 | 14.7 | 14.5 |
3 | TRICHEUR (H8) 4p9p0p0p7p3p7p4p8p5p | 9 | MLLE M. LANAVE F.SANCHEZ | 57.5 kg | - | 8 | +96% | 15.7 | 11.9 | 11.6 |
4 | TAMIL NADU (H7) 8p6p0pTp0p1p6p0pDp0p | 3 | MLLE L. LE PEMP M.GUARNIERI | 57.5 kg | - | 20.3 | -12% | 17.8 | 18 | 17.0 |
5 | INVINCIBLE VIKING (H11) 0p(18)7p4p0p0p(17)8p1p7p | 8 | C. GROSBOIS E.ANDIGNE D' | 56.0 kg | - | 31.8 | +42% | 45.3 | 54.3 | 51.6 |
6 | LURAYAN (F8) 7p7p0pAh(19)9p6p0p8p0p | 1 | J. GROSJEAN T.POCHE | 56.0 kg | - | 14.5 | -17% | 12.1 | 9.6 | 9.4 |
7 | DOSNUEVEUNO (M6) 3p8p8p(18)0p | 6 | M. FOULON R. COSTA | 56.0 kg | - | 22.7 | -8% | 20.8 | 20.7 | 20.4 |
8 | CIRIACO (H10) (19)2p3p3p3p4p6p3p2p4p | 4 | I. MENDIZABAL G.ARIZKORRETA ELOSEGUI | 56.0 kg | - | 8.1 | -41% | 4.8 | 3.6 | 3.4 |
9 | SAINT HONORE (M3) 1p1p3p(23)3p6p1p | 10 | A. WERLE KATSUNORI ARAYAMA | 56.0 kg | - | 4.9 | +49% | 7.3 | 7 | 6.9 |
10 | SQUAMISH (H10) 2p(19)7p3p3p3p2p0pDp4p | 7 | MLLE C. POIRIER T.LEMER | 56.0 kg | - | 2.7 | -15% | 2.3 | 3.1 | 3.0 |
SQUAMISH (10, photo), bien que pas revu depuis septembre 2017, sera retenu en tête de sélection, vu sa classe, l'opposition et son petit poids de 52 kilos. CIRIACO (8) et LURAYAN (6) sont deux chevaux espagnols se déplaçant à Pau avec des ambitions. SAINT HONORE (9) et DOSNUEVEUNO (7) ont une chance théorique pour une place.
BASE | |
---|---|
10 | SQUAMISH |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
8 | CIRIACO |
6 | LURAYAN |
OUTSIDERS | |
---|---|
9 | SAINT HONORE |
7 | DOSNUEVEUNO |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
10 | SQUAMISH | MLLE C. POIRIER |
9 | SAINT HONORE | A. WERLE |
8 | CIRIACO | I. MENDIZABAL |
3 | TRICHEUR | MLLE M. LANAVE |
1 | MEJAEN | V. SEGUY |