n° | Cheval | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EAST OF THE VALLEY (F6) 3s(19)4s4p3h7s1s2s4h5s | M. CHAILLOLEAU E.CLAYEUX (S) | 72.0 kg | - | 2.7 | -19% | 2.2 | 2.7 | 2.2 |
2 | EXTREME (F8) 5c6c5cDc(21)3c3c5c5s2c | B. DUBOURG CH.DUBOURG (S) | 70.0 kg | - | 11.4 | -2% | 11.2 | 12.6 | 13.7 |
3 | EMPATHIE (F6) (E1) As(19)3sAhAsAs(18)3h3h6s | B. MEME MME I.PACAULT | 70.0 kg | - | 20.4 | -46% | 11.1 | 14.2 | -- |
4 | ELASTIQUE MOME (F5) 4s5s(17)4h1h | M.-O. BELLEY B.LETOURNEUX | 70.0 kg | - | 12.4 | -44% | 7 | 10.7 | 9.3 |
5 | ENVIE DE LIBERTE (F5) (18)2h1h(17)6p4p | A. DE CHITRAY PH.PELTIER | 70.0 kg | - | 1.9 | +74% | 3.3 | 2.7 | 3.1 |
6 | FURIE PRECIEUSE (F6) 1s1s4sAh(20)AsAs0s(19)As | A. DESVAUX MME M.DESVAUX | 66.0 kg | - | 52.2 | -29% | 37.1 | 71.1 | 51.8 |
7 | FURIE D'AINAY (F7) 7s5s2s2s1s6s(21)TsTs1h | D. BRASSIL D.COTTIN (S) | 66.0 kg | - | 52.2 | -33% | 34.8 | 28.8 | 25.6 |
8 | FIRST WHISKY (F4) (E1) As7s7h7h(18)7p5p5p | Q. JACOB AS.PACAULT (S) | 66.0 kg | - | 32.2 | -28% | 23.3 | 7.7 | -- |
Gagnante en plat et en haies, la régulière EAST OF THE VALLEY, le 1, trouve ici l’occasion de signer un premier succès sur le steeple-chase. Pour parvenir à ses fins, il lui faudra se défaire du 5 ENVIE DE LIBERTE (A. De Chitray-photo), nouvelle venue ambitieuse sur les gros obstacles, et du 4 ELASTIQUE MOME, qui n’aura contre elle que de n’avoir pas couru depuis l’été 2017.
BASE | |
---|---|
1 | EAST OF THE VALLEY |
5 | ENVIE DE LIBERTE |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
4 | ELASTIQUE MOME |
3 | EMPATHIE |
6 | FURIE PRECIEUSE |
OUTSIDERS | |
---|---|
2 | EXTREME |
8 | FIRST WHISKY |
7 | FURIE D'AINAY |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
8 | FIRST WHISKY | Q. JACOB |
1 | EAST OF THE VALLEY | M. CHAILLOLEAU |
4 | ELASTIQUE MOME | M.-O. BELLEY |
5 | ENVIE DE LIBERTE | A. DE CHITRAY |