n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YELLOW TIGER (M3) 4p3p3p(18)7p | 4 | E. HARDOUIN A.SCHUTZ (S) | 58.0 kg | - | 12.2 | -49% | 6.2 | 8.8 | 8.6 | |
2 | RELIABLE SON (H4) 1p3p9p5p4p(19)2p3p5p1p | 10 | S. PASQUIER N.CLEMENT (S) | 58.0 kg | - | 6.5 | -25% | 4.9 | 4.4 | 4.2 | |
3 | ANGEL ARROW (H3) 6p9p8p(18)0p | 8 | R. THOMAS D.WINDRIF | 58.0 kg | - | 18.8 | +115% | 40.5 | 32.7 | 31.2 | |
4 | BRAZENLY (H7) 3p2p6p4p1p | 3 | M. GUYON DANIEL AZCARATE | 58.0 kg | - | 13.1 | +87% | 24.5 | 26 | 25.7 | |
5 | LAVANDE BLUE (M3) 4p7p(18)9p | 11 | F. MINARIK P.SCHIERGEN | 58.0 kg | - | 17.4 | +59% | 27.7 | 17.8 | 16.7 | |
NP | SAN PABLO (H7) | ||||||||||
7 | HOLBOX (H5) 2p1p7p0p9p1p0p8p(20)0p | 5 | T. PICCONE F.VERMEULEN (S) | 58.0 kg | - | 19.2 | -20% | 15.4 | 14.8 | 14.9 | |
8 | BALLET RUSSE (H6) (20)0h0h(19)3p5p1p2p | 7 | P.-C. BOUDOT E.ANDIGNE D' | 58.0 kg | - | 1.8 | -6% | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |
9 | SPEED'S ADDICT (H6) (21)8p9p0p9p4p6p0p8p9p | 6 | C. DEMURO P.COTTIER | 58.0 kg | - | 26.6 | +115% | 57.3 | 55.3 | 49.7 | |
10 | OR GRIS (H8) (23)4p5p4p3p5p4p4p8p | 9 | ALEX. BADEL E&G.LEENDERS (S) | 58.0 kg | - | 10 | +124% | 22.4 | 31 | 29.8 | |
NP | IDEAL MAN (H5) |
Remarqué par sa fin de course, le jour de ses premiers pas, fin mars à Saint-Cloud, le 8 BALLET RUSSE (P.-C. Boudot-photo)  vise logiquement ici, un premier succès. Il sera retenu devant le 2 RELIABLE SON, à créditer lui aussi de débuts encourageants, en début de mois à Chantilly, et le 1 YELLOW TIGER, qui pourra s’appuyer sur sa relative expérience.
BASE | |
---|---|
8 | BALLET RUSSE |
2 | RELIABLE SON |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
1 | YELLOW TIGER |
7 | HOLBOX |
3 | ANGEL ARROW |
5 | LAVANDE BLUE |
OUTSIDERS | |
---|---|
10 | OR GRIS |
6 | SAN PABLO |
4 | BRAZENLY |
11 | IDEAL MAN |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
8 | BALLET RUSSE | P.-C. BOUDOT |
1 | YELLOW TIGER | E. HARDOUIN |
2 | RELIABLE SON | S. PASQUIER |
3 | ANGEL ARROW | R. THOMAS |
7 | HOLBOX | T. PICCONE |
10 | OR GRIS | ALEX. BADEL |