n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | Matin | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HE GERRITDELANGE (F6) 7a1a4a5a3a3a6a4a3a5a | ![]() | MME E. JANSSEN W.J.J. SWART | 2100m | 46 | -30% | 32 | 13.9 | 14.3 | |
2 | ZAR LAKSMY (H9) 4a7a6a5a2a4a2aDa3a3a2aAm | R. BAKKER MALMIN KRISTIAN | 2100m | 7 | -21% | 5.5 | 6 | 7.3 | ||
3 | FRANKA STEENWIJK (F7) 0aRa(18)0a3a6a | ![]() | D. P. TESSELAAR D.P. TESSELAAR | 2100m | 37 | -62% | 14 | 17.2 | 19.5 | |
4 | GABOR RAIS (H10) 6a5mDa(22)Dm10a5a4a7a4m7mDa3m | MME C. D. AALBERS CAROLINE AALBERS | 2100m | 22 | +168% | 59 | 35.5 | 29.2 | ||
5 | INDY LADY (F6) Ra3a4a(20)3a2a | R. WESTER M.W. VAN DEN ANCKER | 2100m | 25 | +16% | 29 | 13.5 | 12.8 | ||
6 | FURY DI MUCHO (H12) (23)0a0a0a5a5a | F. MIERAS-BRON D.P. TESSELAAR | 2100m | 56 | +14% | 64 | 56.1 | 62.4 | ||
7 | INEZ ALKI (F6) 6aDa(20)1a0a5a | J. VAN RIJN CREBAS HANS | 2100m | 12 | -62% | 4.6 | 5.2 | 5.3 | ||
8 | FAVORITE D'ATOUT (F7) 6a0a3a(21)0a0a | D. BROUWER A.J. MOLLEMA | 2100m | 50 | +22% | 61 | 47.1 | 37.7 | ||
9 | IKE SCHERMER (H6) (20)0a3a0a7a1a5a0a(19)1a4a1a1a5a | R. EBBINGE JEROEN ENGWERDA | 2100m | 1.2 | +42% | 1.7 | 1.8 | 1.6 |
BASE | |
---|---|
9 | IKE SCHERMER |
7 | INEZ ALKI |
2 | ZAR LAKSMY |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
6 | FURY DI MUCHO |
OUTSIDERS | |
---|---|
5 | INDY LADY |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
9 | IKE SCHERMER | R. EBBINGE |
2 | ZAR LAKSMY | R. BAKKER |
7 | INEZ ALKI | J. VAN RIJN |
3 | FRANKA STEENWIJK | D. P. TESSELAAR |
5 | INDY LADY | R. WESTER |