Pas de prise de pari PMU
n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOUCLETTE MIKA (F8) 0aRaAaAa4a | J.-L. GUILLAUD MME J. NADEAU | 2625m | 105.7 | 80.7 | |
2 | CHANELLE DU PALAIS (F8) (E1) 9a0a0a8a | C. KOWAL C. KOWAL | 2625m | 59.8 | 52.2 | |
3 | CLEA TEJY (F8) Da(19)DaDa2a4a1a4a1a6a | P.-Y. AIRIAUD Y. GAUTIER | 2625m | 4.4 | 4.2 | |
4 | DREAM DU PARC (H8) 0a8a4aDa9a5a8a(20)5aDa | J. HASSID S. CINGLAND | 2625m | 6.6 | -- | |
5 | BEPITO (H8) (E1) 5a9aDa4a8a9a8a4a5a0a | C. BABUCHON G. PAILLE | 2625m | 21.3 | 18.6 | |
6 | DOM DE CARSI (H8) Da8aDaDa3a6mAa2aDmDa8aDm | MLLE C. LELIEVRE BUSNEL K. | 2625m | 3.2 | 3.0 | |
7 | CACATOES (M9) 0a0a5a3a2a0a6a6a5aDa4a(20)9a | ![]() | C. COUSTES RIERA BENNASAR ANTONIO | 2625m | 24.5 | 24.6 |
8 | DIX DES RACQUES (H8) 7a7a1a4a2a9a(20)1a2a0a | C. BATY C. BATY | 2650m | 55.5 | 51.0 | |
9 | BEST OFF DE CHENU (M10) DaDa5a(20)Ra5aDa | M.-D. MOULIN G. CRUELLAS | 2650m | 5 | 5.4 | |
10 | CRISTAL GEDE (H9) 7a9a6a2a3a2a | D. MAUCOURT GERT-JAN DECOCK | 2650m | 14.3 | 14.5 | |
11 | DUSTY DE GUEZ (H8) Da(20)0a0aDa8a(19)Da8a0a2a5a2a7a | MLLE A. MICHEL MOREAU M. | 2650m | 14 | 13.1 |
BASE | |
---|---|
9 | BEST OFF DE CHENU |
4 | DREAM DU PARC |
10 | CRISTAL GEDE |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
5 | BEPITO |
OUTSIDERS | |
---|---|
6 | DOM DE CARSI |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
4 | DREAM DU PARC | J. HASSID |
6 | DOM DE CARSI | MLLE C. LELIEVRE |
9 | BEST OFF DE CHENU | M.-D. MOULIN |
10 | CRISTAL GEDE | D. MAUCOURT |
5 | BEPITO | C. BABUCHON |