n° | Cheval | Def. | Jockey/Entr. | Poids | Dist. | Matin | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DUARTE (H9) 0a(21)0a5a5a0a | ![]() | MLLE O. BRIAND A.J. MOLLEMA | 57.0 kg | 3000m | 5 | -38% | 3.1 | 4.5 | -- | |
2 | AMI DE PARIS (H9) 8m6a6a4a3a8a9a9m6a7m | AXEL LAIGRON A. LAIGRON | 55.0 kg | 3000m | -- | -- | 166 | 136.4 | 122.2 | ||
3 | VIF DU BOIS JARRET (H10) 0a4m6a0a0a8m5m0a9m6m | ![]() | R. VOLLE Y. LE BRIS | 67.0 kg | 3000m | 21 | +110% | 44 | 41.9 | 42.3 | |
4 | C?UR DE DOMPIERRE (H7) Dm2m5m1m1m2m4m5m1m2m | ![]() | MLLE C. JACOB MICKAEL CORMY | 55.0 kg | 3000m | 2.9 | +17% | 3.4 | 2.9 | -- | |
5 | BOCSA DE LESPI (F9) 6aDa0a8m0a0aDa0a3aDm | MLLE M. LABLE J. GUELPA | 55.0 kg | 3025m | 31 | +84% | 57 | 45.5 | 39.5 | ||
6 | BUNKER DE RETZ (H9) 8a(19)DmDm6m8m1mDm8mDm | ![]() | J. DA VEIGA J.M. ROUBAUD | 57.0 kg | 3025m | 8.9 | +80% | 16 | 7.9 | 11.2 | |
7 | VAAT DES CAILLONS (H10) Da3a9mDa3m7a0a0aDa7a | ![]() | MME L. GOUT R. MOURICE | 67.0 kg | 3025m | 49 | +61% | 79 | 48.6 | 43.4 | |
8 | CREATURE CASTELETS (F8) 4a6a2a7a(19)0a4a0a0a3a | ![]() | Q. SEGUIN N. ENSCH | 67.0 kg | 3025m | 6.5 | -34% | 4.3 | 5.1 | 6.7 | |
9 | BALZAC DE L'ITON (H10) 0a2m(20)0a8a4a7a3a4a2a | ![]() | F. DESMIGNEUX F. NIVARD | 67.0 kg | 3025m | 3.8 | +24% | 4.7 | 4.8 | 4.2 |
Pouir son retour sous la selle, le 9 BALAC DE L'ITON (F. Desmigneux-.photo) a les moyens de mettre tout le monde d'accord. Il lui faudra toutefois se méfier du 4 COEUR DE DOMPIERRE, lequel brigue un troisième succès consécutif au trot monté.
BASE | |
---|---|
9 | BALZAC DE L'ITON |
4 | C?UR DE DOMPIERRE |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
1 | DUARTE |
8 | CREATURE CASTELETS |
6 | BUNKER DE RETZ |
OUTSIDERS | |
---|---|
7 | VAAT DES CAILLONS |
5 | BOCSA DE LESPI |
3 | VIF DU BOIS JARRET |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
8 | CREATURE CASTELETS | Q. SEGUIN |
9 | BALZAC DE L'ITON | F. DESMIGNEUX |
1 | DUARTE | MLLE O. BRIAND |
4 | C?UR DE DOMPIERRE | MLLE C. JACOB |