Pas de prise de pari PMU
n° | Cheval | Jockey/Entr. | Poids | Val. | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESPOIR (H10) (E1) 3c2c(23)3c3c2c3c3c7c2c | A. DE CHITRAY J.MARION (S) | 72.0 kg | - | 2.7 | 3.5 |
2 | ANIO (H6) 5c3c5cAc | M. CAMUS A. ADELINE DE BOISBRUNET | 70.0 kg | - | 9 | 10.0 |
3 | FRIMEUR (H6) AcAc8c(19)2c2c2c5c4c7s | A. BEAUDOIRE E.LERAY (S) | 70.0 kg | - | 6.1 | 3.9 |
4 | DROIT DE REPONSE (H7) 1c3c3cAc5c | W. DENUAULT N. DE LAGENESTE | 70.0 kg | - | 4.5 | 4.1 |
5 | DARLING COLLONGES (F6) (E1) 5c(18)8c7c | E. LABAISSE J.-D. MARION | 70.0 kg | - | 11 | 13.8 |
6 | DENALIE BELLEVUE (F9) 5c(21)1c7c5c3c5c1c(20)6c | T. VABOIS E.GRALL (S) | 70.0 kg | - | 7.9 | 12.2 |
7 | EN TEMPS VOULU (F7) Ac(20)Dc1cTc7c3c4cAc | W. LAJON E&G.LEENDERS (S) | 68.0 kg | - | 14.1 | 7.6 |
8 | DEESSE DE CIERGUES (F6) As(17)AsTc | M. MERMEL H. DESPONT | 67.0 kg | - | 198 | 32.2 |
BASE | |
---|---|
7 | EN TEMPS VOULU |
1 | ESPOIR |
5 | DARLING COLLONGES |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
3 | FRIMEUR |
OUTSIDERS | |
---|---|
4 | DROIT DE REPONSE |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
3 | FRIMEUR | A. BEAUDOIRE |
7 | EN TEMPS VOULU | W. LAJON |
1 | ESPOIR | A. DE CHITRAY |
4 | DROIT DE REPONSE | W. DENUAULT |