n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | Matin | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FOREVER'S FELLA (H8) Da0a8aDaDaDa(22)6aDaDa | Y. LORIN F. SOULOY | 2100m | 4.9 | -31% | 3.4 | 3.5 | 4.5 | ||
2 | FREE AND EASY (H6) DaDaDaDaRa(19)DaDa7a2a | ![]() | J.-PI. DUBOIS N. DELAROCHE | 2100m | 9.5 | +16% | 11 | 10.4 | 11.9 | |
3 | FORT GALAA (H8) 2a7a7m5m4aDa4a6m6m9a | ![]() | Y. LEBOURGEOIS C. CHENU | 2100m | 19 | +5% | 20 | 18.4 | 18.3 | |
4 | FILS DE STAR (H6) 8a(20)3a0a0a0a8a0a(19)8a | ![]() | M. IZZO M. LENOIR | 2100m | 34 | +129% | 78 | 64.5 | 41.8 | |
5 | FIDELE MADRIK (H9) 6a0a0a0a0aAm8m6a0aDa | ![]() | D. THOMAIN J. CHEVREUX | 2100m | 3.9 | +41% | 5.5 | 5.1 | 4.6 | |
6 | FRONSAC MADRIK (H9) 0a0a0a6a9a4a(23)3aDa2a | P.-Y. VERVA F. TERRY | 2100m | 27 | +63% | 44 | 60.8 | 43.5 | ||
7 | FLY TO THE MOON (H9) 7a3aDaDa0aDa0a0a5a | ![]() | J. DUBOIS St. PROVOOST | 2100m | 27 | +81% | 49 | 52.7 | 50.1 | |
8 | FEAR FACTOR (H9) 2a4a4a0a7a0a0a(23)0a0a | ![]() | K. LEBLANC F. BLANDIN | 2100m | 12 | -17% | 10 | 14.2 | 12.3 | |
9 | FOXY JEF (H7) 7a0a9a8a0aDa1a5a(21)0a2a5a7a | ![]() | E. RAFFIN GRASSET M. | 2100m | 5.3 | -23% | 4.1 | 4.4 | 4.1 | |
10 | FUNKY JET (H9) 0aDaDa(23)9a2a4a8a1a3a | ![]() | P. VERCRUYSSE R. COPPENS | 2100m | 5.4 | +9% | 5.9 | 5.3 | 4.2 |
Comptant quatre succès en cinq courses courues, le 10 FUNKY JET (P. Vercruysse-photo) se intéressant à juger à ce niveau, et notamment face à FOXY JEF, le 9, gagnant sur ce tracé, le mois dernier, et ce en 1’13’’6, soit le meilleur chrono du peloton sur ce parcours et à FEAR FACTOR, le 8, au mieux.
BASE | |
---|---|
9 | FOXY JEF |
10 | FUNKY JET |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
8 | FEAR FACTOR |
1 | FOREVER'S FELLA |
5 | FIDELE MADRIK |
2 | FREE AND EASY |
OUTSIDERS | |
---|---|
6 | FRONSAC MADRIK |
4 | FILS DE STAR |
3 | FORT GALAA |
7 | FLY TO THE MOON |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
1 | FOREVER'S FELLA | Y. LORIN |
9 | FOXY JEF | E. RAFFIN |
2 | FREE AND EASY | J.-PI. DUBOIS |
10 | FUNKY JET | P. VERCRUYSSE |
5 | FIDELE MADRIK | D. THOMAIN |