Pas de prise de pari PMU
n° | Cheval | Jockey/Entr. | Poids | Val. | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FOLK DU PECOS (H9) 1h0h3h1sTs(21)6h2s(19)1h | B. FOUCHET T.LAURIERE DE | 69.0 kg | - | 2.7 | 3.5 |
2 | FENOMENE D'OC (H10) (24)1s1s4s1s(23)Ts4s2s | J.-C. GAGNON A.CHAILLE-CHAILLE | 67.0 kg | - | 2.8 | 5.0 |
3 | DIAMAND DES ILES (H8) (20)3s3h(19)3h4h2h3hAh5h(18)2p5p6p4p | F. MOURARET DE VITA DAIREAUX JP. | 67.0 kg | - | 10.1 | 3.9 |
4 | SHELSY (F4) 3h5p4p(18)4p3p2p2p2p | S. COLAS T.FOURCY | 65.0 kg | - | 5.6 | 6.6 |
5 | HEVEA DE POMPADOUR (F4) 8p2h3hAh | A. BEAUDOIRE J.-P. DAIREAUX | 64.0 kg | - | 8.4 | 5.5 |
6 | TROCADERO LANLORE (H5) 6s3p1p5h1hTs4s4s(19)7s | D. LESOT JY.CORDUAN | 64.0 kg | - | 29 | 12.6 |
7 | FARYS (H5) 6hTh6p5p6p | M. MINGANT P. CHARON | 63.0 kg | - | 48.2 | 20.5 |
BASE | |
---|---|
2 | FENOMENE D'OC |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
4 | SHELSY |
1 | FOLK DU PECOS |
OUTSIDERS | |
---|---|
3 | DIAMAND DES ILES |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
1 | FOLK DU PECOS | B. FOUCHET |
3 | DIAMAND DES ILES | F. MOURARET DE VITA |
5 | HEVEA DE POMPADOUR | A. BEAUDOIRE |
2 | FENOMENE D'OC | J.-C. GAGNON |