n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RODESS DU LOUP (M8) (21)7p1p0p6p | 1 | M. FOULON ERNST OERTEL | 58.0 kg | 52 | 9.2 | +41% | 13 | 11.5 | 8.8 | ||
2 | KHATAAB (M9) 4p3p(20)4p2p4p(19)1p2p3p | 5 | J. CABRE T.FOURCY | 58.0 kg | 55.5 | 1.9 | -26% | 1.4 | 1.3 | -- | ||
3 | KAIR AL CHAM (M7) 6p(21)8p0p4p(20)2p(19)2p1p | 6 | J. AUGE T.FOURCY (S) | 57.0 kg | 50 | 2.6 | +69% | 4.4 | 5 | 3.5 | ||
4 | BELQEES (F6) 3p(19)6p3p1p8p3p(18)5p1p | 2 | I. MENDIZABAL X.THOMAS-DEMEAULTE (S) | 56.0 kg | 48.5 | 11 | -22% | 8.6 | 12.1 | -- | ||
NP | AL RYMA MONLAU (F4) | |||||||||||
6 | R'EZALA (F4) 8p1p2p1p2p(18)5p8p | 4 | M. FOREST D.WATRIGANT (S) | 55.0 kg | 47.5 | 14 | +29% | 18 | 23.2 | 7.6 |
Thomas Fourcy (photo) semble détenir els clés de cette course, avec le 4-ans KAIR AL CHAM, le 3, qui a pris goût au succès, et son aîné KHATAAB, le 2, régulier et à la chance théorique de tout premier ordre. Le 1 RODESS DU LOUP peut compléter le podium.
BASE | |
---|---|
3 | KAIR AL CHAM |
2 | KHATAAB |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
1 | RODESS DU LOUP |
4 | BELQEES |
OUTSIDERS | |
---|---|
5 | AL RYMA MONLAU |
6 | R'EZALA |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
2 | KHATAAB | J. CABRE |
3 | KAIR AL CHAM | J. AUGE |
5 | AL RYMA MONLAU | S. PASQUIER |
1 | RODESS DU LOUP | M. FOULON |