n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | Matin | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALINEA (H11) 3a6aDa0a9aDa(20)Da7aDa | ![]() | CH. J. BIGEON Y.A. BRIAND | 2100m | 14 | +14% | 16 | 15.1 | 10.0 | ||
NP | GLEN ORD SUPERB (H9) | ||||||||||
3 | CHICAGO BLUES (M8) 0a0a(19)0a8a0a0a9a4a9a | ![]() | M. ABRIVARD B. MARIE | 2100m | 61 | -3% | 59 | 90.2 | 55.2 | ||
4 | COSTA HAUFOR (F8) (E1) 9aDa9a(19)Da5a3a6a9aDa | ![]() | D. BONNE CH. BIGEON | 2100m | 33 | +36% | 45 | 26.8 | 23.3 | ||
5 | CLASSIC HAUFOR (M9) (E1) 0a7aDa6a6a0a0aDaDaDa | ![]() | CH. BIGEON P. TERRY | 2100m | 4.9 | +55% | 7.6 | 6.6 | 5.4 | ||
6 | COLONEL (H10) 4a2a0a1a(21)1a | ![]() | N. BAZIRE H.A.J. GRIFT | 2100m | 3.3 | -36% | 2.1 | 2.3 | 3.5 | ||
7 | NANCY AMERICA (F10) 0a5a0a(20)Da0a5a5a5a4a | ![]() | Y. LEBOURGEOIS PH. BILLARD | 2100m | 8.8 | -9% | 8 | 7.6 | 5.8 | ||
8 | SUPER FEZ (M9) Da0a(19)3a0a5a4a0a0aDa | ![]() | J.-M. BAZIRE B. GELORMINI | 2100m | 2.8 | +25% | 3.5 | 3.8 | 3.4 | ||
9 | I LOVE PARIS (F3) DaDa | ![]() | B. GOOP R. LAGADEUC | 2100m | 15 | +27% | 19 | 16 | 11.5 | ||
10 | COMETE DARCHE (F9) 0a(20)0a0a0a7a0a0a7a9a | J. GUELPA J. GUELPA | 2100m | 60 | +150% | 150 | 122.7 | 77.1 |
Jean-Michel Bazire a la clĂ© de la course avec ses deux pensionnaires de qualitĂ©, COLONEL (6, photo) et SUPER FEZ (8). NANCY AMERICA (7), CLASSIC HAUFOR (5) et I LOVE PARIS (9) sont trois autres bonnes possibilitĂ©s.Â
BASE | |
---|---|
6 | COLONEL |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
8 | SUPER FEZ |
7 | NANCY AMERICA |
OUTSIDERS | |
---|---|
5 | CLASSIC HAUFOR |
9 | I LOVE PARIS |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
8 | SUPER FEZ | J.-M. BAZIRE |
7 | NANCY AMERICA | Y. LEBOURGEOIS |
6 | COLONEL | N. BAZIRE |
9 | I LOVE PARIS | B. GOOP |
5 | CLASSIC HAUFOR | CH. BIGEON |