n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRACE A DIEU (M3) 6p4h2h5p4p6p1p | 3 | A. LEMAITRE P.DECOUZ (S) | 56.5 kg | 35.5 | 38 | -26% | 28 | 15.9 | 19.0 | |
2 | CAPITOLE (H5) (20)0p8p2p7p | 2 | I. MENDIZABAL THOMAS GALLAGHER | 56.5 kg | 40 | 4.1 | +20% | 4.9 | 5.1 | -- | |
3 | CARTER AND GO (H8) 0p1p3p3p8p9p6pRp3p3p | 6 | M. GUYON S.LABATE (S) | 56.5 kg | 41 | 2.6 | +12% | 2.9 | 2.5 | 4.4 | |
4 | TRAISHA (F5) 9p5p(20)1p6p | 1 | T. BACHELOT JOSEPH PATRICK O'BRIEN | 55.0 kg | 38 | 3.4 | +26% | 4.3 | 4.2 | 3.3 | |
5 | LAST EDITION (F5) 0p5p7p2p9p(20)8p2p7p1p | 5 | F. BLONDEL M.RULEC (S) | 55.0 kg | 37.5 | 10 | -30% | 7 | 8.8 | 8.1 | |
6 | BARBADOS (H7) 1p2p(22)2p2p5p | 4 | L. DELOZIER ARCHIBALD J. KINGSLEY, JR. | 55.0 kg | - | 30 | -40% | 18 | 22.9 | 23.8 | |
7 | MIRABELLE (F4) (19)6p0p1p2p3p5p1p2p3p | 7 | M. BARZALONA J.PIEDNOEL | 55.0 kg | 39.5 | 9.9 | -36% | 6.3 | 9 | 18.6 |
Le 3 CARTER AND GO (M. Guyon-photo), irréprochable depuis plusieurs semaines, le 4 TRAISHA, qui reste sur une série de podiums, dont un acquis dans un quinté, cet été à Clairefontaine, et le 2 CAPITOLE, à la chance théorique de premier ordre, peuvent former le trio gagnant de cette compétition.
BASE | |
---|---|
3 | CARTER AND GO |
4 | TRAISHA |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
2 | CAPITOLE |
5 | LAST EDITION |
OUTSIDERS | |
---|---|
7 | MIRABELLE |
6 | BARBADOS |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
3 | CARTER AND GO | M. GUYON |
4 | TRAISHA | T. BACHELOT |
5 | LAST EDITION | F. BLONDEL |
2 | CAPITOLE | I. MENDIZABAL |