n° | Cheval | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | API DU MATHAN (F4) 4sTs(19)5s4s3s5s1s3h5h | T. COUTANT A.CHAILLE-CHAILLE | 70.0 kg | 54 | 7 | +43% | 10 | 11.5 | 5.80 | |
2 | RIKITA DE L'ORME (F7) 5c5c4c(22)As1c5c2c4cJc | B. BERENGUER E.LECOIFFIER | 68.0 kg | 55 | 10 | +40% | 14 | 11.2 | 8.90 | |
3 | GOUTTE DE THAIX (F6) 4h3h5h6h6s11h4h2hAh(21)1h1s3h | B. DUBOURG VIEL L. | 68.0 kg | 57 | 7.4 | -26% | 5.5 | 4.1 | 5.50 | |
4 | MILANESCA (F6) (21)6s2s0s3sTsTh1h(20)2s | C. LEFEBVRE GAB.LEENDERS (S) | 67.0 kg | - | 2.1 | -10% | 1.9 | 2.2 | 2.50 | |
5 | ALLYNOUST (F4) (19)7h | O. JOUIN P.JOURNIAC | 66.0 kg | - | 24 | +88% | 45 | 55.1 | 22.70 | |
6 | GARDEZ LA MONNAIE (F5) 7hTh4h1s4h1h0h(20)6h1s | A. ZULIANI F.NICOLLE | 66.0 kg | - | 4.9 | -18% | 4 | 3.8 | 3.90 | |
7 | MY BEL VIE (F4) As7s(19)7h0h | B. MEME R.CHATEL (S) | 66.0 kg | - | 11 | +173% | 30 | 48.1 | 25.30 |
MILANESCA (4, photo), qui reste sur une bonne deuxième place sur le steeple de Pau, est un choix prioritaire dans ce lot. GARDEZ LA MONNAIE (6) et RIKITA DE L'ORME (2) ont les moyens de lui donner une bonne rĂ©plique.Â
BASE | |
---|---|
4 | MILANESCA |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
6 | GARDEZ LA MONNAIE |
OUTSIDERS | |
---|---|
2 | RIKITA DE L'ORME |
3 | GOUTTE DE THAIX |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
4 | MILANESCA | C. LEFEBVRE |
3 | GOUTTE DE THAIX | B. DUBOURG |
6 | GARDEZ LA MONNAIE | A. ZULIANI |
2 | RIKITA DE L'ORME | B. BERENGUER |