Exclusivité ZEturf.fr !
n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARAPAHO GHOSTDANCE (H7) 6aDa3a0a0a | KOLGJINI ADR. KOLGJINI ADRIAN | 2140m | 6.7 | -- | |
2 | GIZMO DE VELUWE (M8) 0a(20)2a0a7a4a | JEPSON CAR. J. ZUKANOVIC ADMIR | 2140m | 19.9 | -- | |
3 | ERLING (M3) 2a2a4a1a2a | JUUL STE. KIHLE GEIR | 2140m | 29.9 | -- | |
4 | VOLARE GAR (H7) 4a4a4a5a6a | ERIKSSON KIM. PETTERSSON-PERKLEN NINA | 2140m | 13.8 | -- | |
5 | GRINNEBYS ORION (H10) 0a4a0aDa8a | SVANBERG OSK. WICKSTROM JAN | 2140m | 22.4 | -- | |
6 | SAM THE MAN (M8) 5a5a0a(22)0a1a | GUNDERSEN MAG. T. PEDERSEN KIM | 2140m | 4.9 | -- | |
7 | IN LOVE BOKO (H9) 0a(23)2a1a0a5a | SKOGLUND RIK. N. JOAKIM ELFVING | 2140m | -- | -- | |
8 | TOWNSHEND BROLINE (H10) (24)0a4a0a4a0a | UNTERSTEINER PET. LINDA TOVEK | 2140m | 18.8 | -- | |
9 | ROSSI PALEMA (H9) 6a(23)0a0a2aDa1a7a4a0a0a4a1a | ANDERSSON MIK. JONSSON THULE | 2140m | 35.8 | -- | |
10 | CUARTO KABB (H8) 0a2a7a2a1a | ERIKSSON ULF FALK HAKAN | 2140m | 35.8 | -- | |
11 | B.W.T.CAESAR (M6) 2a6a1a0a1a | KORVENOJA T. KORVENOJA TUOMAS | 2140m | 9.2 | -- | |
12 | VAN GOGH Z.S. (H8) 1aDa0a4a1a | BERGH ROB. BERGH ROBERT | 2140m | 2.5 | -- |
BASE | |
---|---|
1 | ARAPAHO GHOSTDANCE |
12 | VAN GOGH Z.S. |
2 | GIZMO DE VELUWE |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
6 | SAM THE MAN |
9 | ROSSI PALEMA |
OUTSIDERS | |
---|---|
8 | TOWNSHEND BROLINE |
"Attention, sur ces courses suédoises, les paris incluant le 4ème (ZEcouillon, ZE 2/4 et ZE4) sont payés avec un décalage."
Van Gogh Z.S. nous doit une revanche sur sa récente 5e place en dernier lieu, où il évoluait chaussé et sur un parcours marathon. Il est annoncé sans ses quatre fers et il s’était envolé dans cette configuration, le 4 avril à Jägersro. Nous le reprenons ainsi en confiance. Volare Gar a fait grosse impression le 30 mai à Solvalla et mérite un large crédit. Sam The Man ne tient plus dans sa peau et devrait rapidement se porter aux commandes de l’épreuve. Arapaho Ghostdance ne doit pas être condamné hâtivement sur sa récente disqualification. Gizmo de Beluwe et Townshend Broline ne sont pas à sous-estimer.
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
12 | VAN GOGH Z.S. | BERGH ROB. |
4 | VOLARE GAR | ERIKSSON KIM. |
6 | SAM THE MAN | GUNDERSEN MAG. T. |
1 | ARAPAHO GHOSTDANCE | KOLGJINI ADR. |
2 | GIZMO DE VELUWE | JEPSON CAR. J. |
8 | TOWNSHEND BROLINE | UNTERSTEINER PET. |