n° | Cheval | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GARASIL (H10) 6h2h5h(22)7h4s(21)3h7s2s3s2h1s2h | L. ZULIANI ALLAIRE E. | 71.0 kg | 62 | 3.7 | -14% | 3.2 | 3 | 3.20 | 2.8 | |
2 | DOCTEUR DE BALLON (H11) (21)1s2s(20)1s1sTh(19)2sTs | B. LESTRADE L.CARBERRY (S) | 71.0 kg | 67 | 2.1 | -5% | 2 | 1.8 | 2.60 | 1.7 | |
3 | GARO DE JUILLEY (H11) 9h7h6h(22)Ts5sAs0h5hAh | J. REVELEY MME S.LEECH | 69.0 kg | 61 | 9.2 | -25% | 6.9 | 8.4 | 3.20 | 8.2 | |
4 | MAN OF PLENTY (H11) 1hTh2h3h3h(19)3h6h0h8h | T. HENDERSON MME S.LEECH | 69.0 kg | - | 16 | +6% | 17 | 21.7 | 16.70 | 21.2 | |
5 | BOY ROYAL (H8) 0h3h(21)2h4p1p(20)6h1h5h | A. POIRIER A.COUETIL (S) | 68.0 kg | 62 | 9.9 | +122% | 22 | 39.2 | 30.20 | 38.5 | |
6 | DAUTEUIL PRECIEUX (H9) 7h6hTh5h1s(21)Ah7h8s4s | A. DESVAUX MME M.DESVAUX | 68.0 kg | 55 | 25 | +48% | 37 | 44 | 35.20 | 43.1 | |
7 | DARLING DES BORDES (H9) 5s4s6s(21)5s1s2s2s5s3s | D. GALLON LAGENESTE & MACAIRE (S) | 68.0 kg | 63 | 17 | -24% | 13 | 18.5 | 18.90 | 18.1 | |
8 | FANFAN DU SEUIL (H6) 12hAh7h(20)As5h12h(19)9h4h7h5h(18)2h1h | F. DE GILES T R GEORGE | 67.0 kg | - | 14 | +121% | 31 | 24.9 | 27.40 | 24.4 |
BASE | |
---|---|
7 | DARLING DES BORDES |
1 | GARASIL |
2 | DOCTEUR DE BALLON |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
5 | BOY ROYAL |
OUTSIDERS | |
---|---|
6 | DAUTEUIL PRECIEUX |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
1 | GARASIL | L. ZULIANI |
2 | DOCTEUR DE BALLON | B. LESTRADE |
3 | GARO DE JUILLEY | J. REVELEY |
7 | DARLING DES BORDES | D. GALLON |