n° | Cheval | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAROWA (F4) 2h1s3s1s2h(20)4h3h1h1h3p | D. GALLON LAGENESTE & MACAIRE | 69.0 kg | - | 1.3 | +31% | 1.7 | 1.8 | 1.30 | 1.7 | |
2 | ONIX D'AUMONT (H4) Ah5h8h5hTh(20)1h4hAh | N. GAUFFENIC D.WINDRIF | 67.0 kg | - | 21 | -24% | 16 | 14.4 | 12.60 | 14.1 | |
3 | HERCULE DU SEUIL (H7) (23)1s1s1s1s | F. DE GILES W.P. MULLINS | 67.0 kg | - | 8.5 | -48% | 4.4 | 4.2 | 9.50 | 4.0 | |
4 | MASTER YUM (H5) Ah(20)5h | J. DUCHENE P.QUINTON (S) | 67.0 kg | - | 12 | +0% | 12 | 7.3 | 11.70 | 7.1 | |
5 | HORSE WITH NO NAME (H3) 4h | B. FOUCHET M.PITART | 67.0 kg | - | 11 | -29% | 7.8 | 8.7 | 11.70 | 8.5 | |
6 | HALO ON FIRE (H6) Ah5p8p7p1pAhAhAh(22)4h | T. BEAURAIN C.ESCUDER | 67.0 kg | - | 27 | -37% | 17 | 24.4 | 15.90 | 23.9 | |
7 | DOCTOR SAGA (F4) (20)Ah6hTh | T. GILLET W.HIMMEL | 65.0 kg | - | 22 | -9% | 20 | 32.7 | 19.30 | 32.1 |
Lauréate de son unique sortie sur les haies, le mois dernier à Toulouse, le 1 HAROWA devrait répéter ici. Le danger pour elle viendra du 4 MASTER YUM et du 3 HERCULE DU SEUIL, deux inédits ambitieux.
BASE | |
---|---|
1 | HAROWA |
4 | MASTER YUM |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
3 | HERCULE DU SEUIL |
5 | HORSE WITH NO NAME |
6 | HALO ON FIRE |
OUTSIDERS | |
---|---|
2 | ONIX D'AUMONT |
7 | DOCTOR SAGA |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
1 | HAROWA | D. GALLON |
3 | HERCULE DU SEUIL | F. DE GILES |
4 | MASTER YUM | J. DUCHENE |
5 | HORSE WITH NO NAME | B. FOUCHET |