n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | à 10h | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GLORIEUX (H7) DaDa1a9aDa7a5a4a1aDa | ![]() | M. MOTTIER M. MOTTIER | 2850m | 26 | +38% | 36 | 35.5 | -- | 35.9 | |
2 | GOSSIP BOY (H9) 7a(24)Dm0a0a0a4a8a0a4a | ![]() | B. PITON B. PITON | 2850m | 88 | -22% | 69 | 59.2 | -- | 45.9 | |
3 | GO FAST ROC (H8) 0a1a1a3a1a0a0a0a8a | B. LE BELLER B. LE BELLER | 2850m | 86 | +84% | 158 | 94.7 | -- | 92.2 | ||
4 | GREAT OF MADRIK (M9) 0a4a(24)Da0a6a6aDa0aDa | ![]() | E. RAFFIN H. GRIFT | 2850m | 5.3 | +0% | 5.3 | 4.8 | -- | 5.5 | |
5 | GREAT ZEUS (H7) Aa2a1a3a3a(22)1a6aDa1a | ![]() | J. G. VAN EECKHAUTE Guillaume JOUVE | 2850m | 25 | +80% | 45 | 43.8 | -- | 34.9 | |
6 | GUI D'ERABLE (H8) 0aDaDaDa9aDa4a4a(23)8a | ![]() | D. THOMAIN CL. THOMAIN | 2850m | 9.8 | -45% | 5.4 | 6.2 | -- | 7.2 | |
7 | GASPARD (H8) 8a7aDa0a0a(23)5a4a6a5a | ![]() | C. THOMAIN CL. THOMAIN | 2850m | 32 | +28% | 41 | 38.4 | -- | 28.8 | |
8 | GALLIANO DU DESERT (H8) 9a0a7a7a9a9aDa(23)6a5a6a6a3a | ![]() | A. ABRIVARD JULIEN N. | 2850m | 21 | +43% | 30 | 22.8 | -- | 18.4 | |
9 | GUEVARA DU PONT (M8) 5a8a1a2a5a9a2a0a2a | ![]() | J.-M. BAZIRE Y. HENRY | 2850m | 1.6 | +0% | 1.6 | 1.7 | -- | 1.6 | |
10 | GEDEON DAIRPET (H9) Da6a(24)7a0a2a4a9a7aDa | ![]() | F. NIVARD M. VARIN | 2850m | 10 | +60% | 16 | 13.3 | -- | 11.0 |
Présenté cette fois déferré des postérieurs, GUEVARA DU PONT (photo), le 9, trouve une belle occasion de renouer avec la victoire. Il devrait s’expliquer avec GUI D’ERABLE, le 6, préservé et déferré, avec GREAT OF MADRIK, le 4, à racheter, et avec GALLIANO DU DESERT, le 8, régulier.
BASE | |
---|---|
9 | GUEVARA DU PONT |
6 | GUI D'ERABLE |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
4 | GREAT OF MADRIK |
8 | GALLIANO DU DESERT |
10 | GEDEON DAIRPET |
7 | GASPARD |
OUTSIDERS | |
---|---|
2 | GOSSIP BOY |
1 | GLORIEUX |
5 | GREAT ZEUS |
3 | GO FAST ROC |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
9 | GUEVARA DU PONT | J.-M. BAZIRE |
6 | GUI D'ERABLE | D. THOMAIN |
10 | GEDEON DAIRPET | F. NIVARD |
4 | GREAT OF MADRIK | E. RAFFIN |
8 | GALLIANO DU DESERT | A. ABRIVARD |