n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LONGVILLERS (H5) 8p7p0p0p6p6p2p6p | 1 | G. BENOIST CHRIS WALLER | 58.0 kg | - | 5.3 | -26% | 3.9 | 3.3 | -- | 3.2 | |
2 | NUMERO DIX (M3) 2p(20)5p1p | 7 | P.-C. BOUDOT A.FABRE (S) | 58.0 kg | - | 3.7 | +22% | 4.5 | 5.6 | -- | 5.4 | |
3 | MYSTERIOUS LAND (H4) 7p3p9p8p1p5p5p(21)6p1p | 4 | T. BACHELOT S.WATTEL (S) | 58.0 kg | 39.5 | 7.9 | -6% | 7.4 | 8.1 | -- | 7.9 | |
4 | BUZZING (H4) 5p0p0p0p9p0p7p9p2p8p | 3 | S. PASQUIER J.RESIMONT | 58.0 kg | - | 3.3 | -18% | 2.7 | 2.7 | -- | 2.6 | |
5 | KITTEN STAR (H3) 8h8p(20)0p0p0p9p | 5 | N. LARENAUDIE P.ADDA (S) | 56.5 kg | - | 57 | +96% | 112 | 98.1 | -- | 96.3 | |
6 | COLE CHOP (M7) 8p(24)7p0p2p9p0p1p4p3p | 6 | S. LAURENT MME R.PHILIPPON | 56.5 kg | - | 21 | +33% | 28 | 34.6 | -- | 34.0 | |
7 | KICKANDWIN (H4) 5p(21)0p9p9p6p0p(20)6p4p | 8 | MME A. VAN DEN TROOST FX.WEISSMEIER | 56.5 kg | - | 60 | +47% | 88 | 36.8 | -- | 36.1 | |
8 | DICTION (F3) 4p3p3p6p9p8p2p5p1p | 2 | A. LEMAITRE FRE.HEAD (S) | 55.0 kg | 37 | 5 | +42% | 7.1 | 7.7 | -- | 7.5 |
 Probant lauréat en débutant, cet hiver à Pau, le 4 BUZZING (S. Pasquier-photo) devrait répéter ici. Le 3 MYSTERIOUS LAND et le 1 LONGVILLIERS, qui restent également sur une victoire, se dresseront sur son chemin.
BASE | |
---|---|
4 | BUZZING |
3 | MYSTERIOUS LAND |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
1 | LONGVILLERS |
8 | DICTION |
2 | NUMERO DIX |
OUTSIDERS | |
---|---|
6 | COLE CHOP |
7 | KICKANDWIN |
5 | KITTEN STAR |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
4 | BUZZING | S. PASQUIER |
1 | LONGVILLERS | G. BENOIST |
3 | MYSTERIOUS LAND | T. BACHELOT |
2 | NUMERO DIX | P.-C. BOUDOT |
8 | DICTION | A. LEMAITRE |