n° | Cheval | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HADES (H6) (22)Js2s5sAhTs4h8h2hAs | J. DA SILVA J.BERTRAN DE BALANDA (S) | 69.0 kg | 66 | 5.4 | +24% | 6.7 | 6.1 | -- | 6.0 | |
2 | CHORAIL DEBELAIR (H8) Ah(24)3h2h6hAs5s4sJs1s | A. DE CHITRAY GAB.LEENDERS (S) | 68.0 kg | 60 | 11 | +36% | 15 | 11.7 | -- | 10.5 | |
3 | HORIUS (H7) 6h(22)1h(21)6h5s1s3h(20)1h | B. DUBOURG E.ALLAIRE (S) | 67.0 kg | 62 | 13 | -27% | 9.5 | 8.9 | -- | 8.3 | |
4 | YES INDEED (H7) (23)As4s3s2s2s4s(22)4s6s3s2s(21)6s5s | J. REVELEY JONJO O'NEILL | 66.0 kg | - | 1.7 | +24% | 2.1 | 2.1 | -- | 2.3 | |
5 | TRHELIGA (F4) 4s4s1s(20)1s6h3h1h | R.-L. O'BRIEN F.NICOLLE | 66.0 kg | 67 | 9.2 | -46% | 5 | 6.8 | -- | 6.7 | |
6 | ALEX DU PIN (H6) ThAs(22)5s3sAhTh3s5s0h | E. BURELLER E.LECOIFFIER | 65.0 kg | - | 22 | +64% | 36 | 35.3 | -- | 26.6 | |
7 | NELI HAS (F5) 5s9h(21)Ts2s3s3h3s2sTs | T. COUTANT A.CHAILLE-CHAILLE | 63.0 kg | - | 12 | -43% | 6.9 | 6.3 | -- | 4.9 |
Classés dans cet ordre, fin mars, le 4 YES INDEED (J. Reveley-photo) et le 5 THRELIGA s’annoncent redoutables dans cette dernière course du programme. La régulière NELI HAS, le 7, se tiendra en embuscade.
Bons jeux Ă tous ! Â
BASE | |
---|---|
4 | YES INDEED |
5 | TRHELIGA |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
7 | NELI HAS |
3 | HORIUS |
OUTSIDERS | |
---|---|
6 | ALEX DU PIN |
1 | HADES |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
4 | YES INDEED | J. REVELEY |
7 | NELI HAS | T. COUTANT |
5 | TRHELIGA | R.-L. O'BRIEN |
1 | HADES | J. DA SILVA |