Pas de prise de pari PMU
n° | Cheval | Def. | Jockey/Entr. | Poids | Dist. | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ECHO DU PALAIS (H8) 1a6a0a5m2m(21)7m0a0a8m | ![]() | MLLE E. CALLIER P. CALLIER | 2650m | 61.2 | 40.60 | 60.1 | |
2 | DGIN DU CAUX (H8) 7m4m5m6m2m1a8a1a1a9a | ![]() | AXEL LAIGRON M. GRASSET | 2650m | 14.5 | 19.90 | 14.2 | |
3 | DRATAR BLOND (H9) 0m3m6m6m0m7m2m6m(21)8m | ![]() | MME L. GOUT G. TADDEI | 2650m | 10.6 | 9.60 | 9.1 | |
4 | DESTIN DE REVE (H9) (21)4mDa4mDm8m3a5m3a6a | M. TIJOU B. KERNIVINEN | 2650m | 7.8 | 7.20 | 7.6 | ||
5 | EBENE DE JAY (F7) 9aDa9a2a6a | C. BOUTEILLER Y.-A. BRIAND | 2650m | 81.7 | 99.80 | 80.2 | ||
6 | ETINCELLE DARCHE (F7) 2a1m2a6a8a4a4m5a4aDa | MLLE L. BALAYN N. ENSCH | 2650m | 4.2 | 3.20 | 4.0 | ||
7 | EOLE DE NEUVY (H8) 7m9m8mDa0mDmDmDa(21)0m | ![]() | M. LEGROS R. ORTEGA | 2650m | 10.1 | 16.10 | 9.8 | |
8 | FORJAN (H7) 8m9a6a2a0a5a3a2a6aDm | ![]() | MLLE E. LACOMBLEZ L. LERENARD | 2650m | 33 | 46.10 | 32.3 | |
9 | COEUR D'HAVAROCHE (H10) (21)0m0a0a1m0a2m1m2m1m | ![]() | MLLE J. OHANESSIAN X. THIELENS | 2650m | 3.2 | 5.50 | 3.0 | |
10 | COSMOS DE QUERAY (H9) 8m1m0a7m0a0a(20)5m(19)6m | ![]() | R. THONNERIEUX K. THONNERIEUX | 2650m | 3.9 | 3.30 | 3.8 |
BASE | |
---|---|
10 | COSMOS DE QUERAY |
9 | COEUR D'HAVAROCHE |
4 | DESTIN DE REVE |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
6 | ETINCELLE DARCHE |
OUTSIDERS | |
---|---|
1 | ECHO DU PALAIS |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
4 | DESTIN DE REVE | M. TIJOU |
9 | COEUR D'HAVAROCHE | MLLE J. OHANESSIAN |
10 | COSMOS DE QUERAY | R. THONNERIEUX |
6 | ETINCELLE DARCHE | MLLE L. BALAYN |
7 | EOLE DE NEUVY | M. LEGROS |