n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | à 10h | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FANTASIA RIVER (F8) 3a3a8a5a4a4a8a0a7aDa | WISSOCQ A. A. WISSOCQ | 2950m | 27 | +74% | 47 | 46.1 | 38.10 | 36.1 | ||
2 | FUREUR DE VIVRE (F8) 6a1a6a0a4a5a5a7a7a7a | PALEAU L. L. PALEAU | 2950m | 7.8 | +156% | 20 | 38 | 34.70 | 33.2 | ||
3 | FARO DU BONANT (H9) 0m0aDa9a1aDaDa0a0a9a | ![]() | HARDY S. K. BUSNEL | 2950m | 21 | +57% | 33 | 17.1 | 17.70 | 17.3 | |
4 | FORTUNE (F8) 0a0a1aDa5a1aDa4aDa9a | ![]() | GIARD F. M.X. CHARLOT | 2950m | 13 | -23% | 10 | 9 | 8.80 | 8.8 | |
5 | FANGIO DES IRIS (H8) (22)6a4a6a8a7aDa5a7m6a | ![]() | PELTIER S. S. PELTIER | 2950m | 7.6 | +32% | 10 | 6.7 | 7.10 | 6.8 | |
6 | FENILA (F9) 5a4a8a9a6a4m(23)5m9m4m | DAOUGABEL M. Mlle J. TRIOMPHE | 2950m | 15 | +0% | 15 | 19.8 | 18.60 | 18.0 | ||
7 | FARCEUR DE L'INAM (H10) 0aDa(24)4a8a0a0a0a7a2a | ![]() | CALLIER P. TH. LEMOINE | 2950m | 7 | -40% | 4.2 | 8.5 | 8.70 | 9.8 | |
8 | FAUST LUDOIS (H9) 2a6a9a9a0aDa6a8aDa0a | ![]() | BOURLIER S. R. BERTHELOT | 2950m | 3.9 | -15% | 3.3 | 2 | 1.80 | 1.7 | |
9 | FIRST DES MARES (H7) 0a9a(21)0a9a1a2a7a4a4a6a6a4a | ![]() | VAN EECKHAUTE JĂ©R. G. VAN EECKHAUTE J.G. | 2975m | 3.5 | +3% | 3.6 | 7.7 | 7.90 | 7.8 |
BASE | |
---|---|
9 | FIRST DES MARES |
7 | FARCEUR DE L'INAM |
8 | FAUST LUDOIS |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
6 | FENILA |
OUTSIDERS | |
---|---|
1 | FANTASIA RIVER |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
8 | FAUST LUDOIS | BOURLIER S. |
5 | FANGIO DES IRIS | PELTIER S. |
4 | FORTUNE | GIARD F. |
9 | FIRST DES MARES | VAN EECKHAUTE JĂ©R. G. |
7 | FARCEUR DE L'INAM | CALLIER P. |