n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFGHANY (H6) 8p9p5p0p3p0p0p4p7p8p | 4 | BARZALONA M. L.MACELI | 57.0 kg | 41 | 1.1 | +27% | 1.4 | 1.3 | 1.30 | 1.2 | |
2 | AVRILOMANOIR (H6) 4p4p4p7p6p3p3p5p6p0p | 3 | GUYON M. MME S.LANSLOTS | 57.0 kg | 38 | 21 | -61% | 8.2 | 10.5 | 10.10 | 10.8 | |
3 | DARENIX (H6) 6p3p5p6p8p9p8p7p3p7p | 2 | CONGIU G. MME E.CURY | 55.5 kg | 27 | 37 | +16% | 43 | 32.9 | 25.50 | 29.1 | |
4 | PINK INTELLECTUAL (F6) (23)0p2p4p0p0p0p1p0p | 5 | VELON MLLE M. JP.GAUVIN (S) | 54.0 kg | 36.5 | 10 | -45% | 5.5 | 6.9 | 6.50 | 7.1 | |
5 | LIBERTINE (F3) 5p1p0p4p6p7p4p7p7p3p | 1 | SOUMILLON C. F.VERMEULEN (S) | 55.5 kg | 37.5 | 8.9 | -16% | 7.5 | 6.4 | 5.30 | 5.3 |
BASE | |
---|---|
1 | AFGHANY |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
5 | LIBERTINE |
4 | PINK INTELLECTUAL |
OUTSIDERS | |
---|---|
2 | AVRILOMANOIR |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
1 | AFGHANY | BARZALONA M. |
4 | PINK INTELLECTUAL | VELON MLLE M. |
5 | LIBERTINE | SOUMILLON C. |
2 | AVRILOMANOIR | GUYON M. |