n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MICHLIFEN (H6) 0p0p9p8p0p0p9p7p6p9p | 8 | BERNARD A. T.POCHE | 58.5 kg | 25 | 8.1 | +0% | 8.1 | 8.9 | -- | -- | |
2 | USAIN BEST (H10) 0p5p7p7p0p0p6p9p3p6p | 7 | LE GLAND MLLE C. B.LEGROS (S) | 57.0 kg | 26 | 8.8 | +139% | 21 | 9.3 | -- | -- | |
3 | PARAFECTION (H8) ¤ 0p(23)7p0p0p0p8p9p(22)3p | 9 | DUPORTE MLLE A. C.LOTOUX (S) | 57.0 kg | 24.5 | 17 | -12% | 15 | 14.2 | -- | -- | |
4 | TRANCOSO (H9) ¤ 0p6p0p0p0p4p0p9p3p3p | 4 | ROUSSEL LĂ©O E&G.LEENDERS (S) | 58.5 kg | 21.5 | 6.6 | +12% | 7.4 | 9 | -- | -- | |
5 | PENNBLE (H12) ¤ 7p5p(24)9p4p1p7p8p0p0p | 2 | SUBIAS A. C.RESTOUT | 58.5 kg | 26 | 8.4 | -29% | 6 | 5.5 | -- | -- | |
6 | ROVIENNE (F6) (22)4p1p7p4p1p2p0p4p8p | 3 | BARON AXE. L.ROVISSE | 57.0 kg | 27 | 3.7 | -24% | 2.8 | 3.2 | -- | -- | |
7 | IGGY CHOP (H11) (24)8p(23)0p5p2p5p6p8p6p | 6 | BLANCHOUIN T. MME A.MCMAHON-REIDY | 56.5 kg | 19 | 11 | +36% | 15 | 17.7 | -- | -- | |
8 | JACQUES COEUR (H7) ¤ 5p2p4p0p3p | 1 | CHUETTE MLLE S. LANSLOTS SOFIE | 55.0 kg | 26.5 | 8.9 | +46% | 13 | 14 | -- | -- | |
9 | LA BOCA (F4) ¤ 8p(21)8p6p0p6p0p5p1p7p | 5 | MASSIN MLLE A. C&Y.LERNER (S) | 53.0 kg | 27.5 | 7.3 | -1% | 7.2 | 7 | -- | -- |
Récent 3e à ce niveau et sur cette piste, MICHLIFEN, le 1, pourrait bien se retrouver aux prises avec ROVIENNE (A. Baron-photo), le 6, et PENNBLE, le 5, affichés sur le podium d’un selling de même acabit, le 19 décembre sur ce parcours.
BASE | |
---|---|
1 | MICHLIFEN |
6 | ROVIENNE |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
5 | PENNBLE |
3 | PARAFECTION |
2 | USAIN BEST |
4 | TRANCOSO |
OUTSIDERS | |
---|---|
9 | LA BOCA |
7 | IGGY CHOP |
8 | JACQUES COEUR |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
6 | ROVIENNE | BARON AXE. |
5 | PENNBLE | SUBIAS A. |
2 | USAIN BEST | LE GLAND MLLE C. |
1 | MICHLIFEN | BERNARD A. |
4 | TRANCOSO | ROUSSEL LĂ©O |