n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NP | CARLTON CHOICE (H9) ¤ | |||||||||||
2 | SPORT COUPE (H7) 5p0p9p(24)4p6p8p0p6p3p | 5 | BLONDEL F. F.FORESI | 60.0 kg | 32 | 11 | +27% | 14 | 11.8 | 9.80 | 9.1 | |
3 | SCARFACE (H7) 2p9p(24)0p1p1p2p3p4p7p | 7 | POUCHIN A. C.BOUTIN (S) | 60.0 kg | - | 22 | -27% | 16 | 16.3 | 12.50 | 13 | |
4 | PADRON (M6) 9p3p0p3p0p7p1p(22)5p0p | 4 | SOUMILLON C. J.REYNIER (S) | 59.0 kg | 44 | 1.5 | -13% | 1.3 | 1.4 | 1.30 | 1.4 | |
5 | URSULY (F4) 2p(21)3p3p0p4p3p6p2p5p | 2 | ORANI ANT. J.REYNIER | 58.5 kg | 40 | 4.6 | +20% | 5.5 | 5 | 5.60 | 4.8 | |
6 | FRANTOIO (H5) 0p0p(22)7p9p3p8p0p8p0p | 6 | TRULLIER T. N.CAULLERY | 58.0 kg | - | 12 | +17% | 14 | 12.7 | 12.10 | 12.3 | |
7 | MORSAN (H9) 3p1p2p(24)4p2p7p1p2p3p | 3 | DIDON-YAHLALI MLLE A. C.BOUTIN (S) | 54.5 kg | 28 | 14 | +50% | 21 | 24.7 | 32.50 | 29.1 |
Le 4 PADRON et le 5 URSULY (A. Orani-photo) viennent de former le couplé gagnant d’une classe 3, récemment sur ce tracé. Une confirmation est ici attendue. Lauréat d’un selling, pas plus tard que vendredi dernier sur ce parcours, l’expérimenté CARLTON CHOICE, le 1, reste à surveiller.
BASE | |
---|---|
4 | PADRON |
5 | URSULY |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
1 | CARLTON CHOICE |
6 | FRANTOIO |
OUTSIDERS | |
---|---|
2 | SPORT COUPE |
3 | SCARFACE |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
4 | PADRON | SOUMILLON C. |
5 | URSULY | ORANI ANT. |
1 | CARLTON CHOICE | BOUTIN HUG. |
2 | SPORT COUPE | BLONDEL F. |