n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | Matin | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IBIS DE CHAHAINS (H7) 3a7a0a(24)4m1aDm7m6a1m | ![]() | JUNOD G. Pierrick LE MOEL | 2925m | 24 | +38% | 33 | 32.3 | 27.30 | 31.7 | |
NP | IRON PARKER (H5) | ||||||||||
3 | IDEAL D'ATTAQUE (H6) 9aDm3m6a1aDaDa3a2a7aDaDm | CINIER D. PACHA N. | 2925m | 11 | +73% | 19 | 22.6 | 14.50 | 22.1 | ||
4 | ICARE DE LA DORETE (H6) 2a0a7a0a1a9a4a3a(23)6a | ![]() | GELORMINI G. J.G. VAN EECKHAUTE | 2925m | 24 | +29% | 31 | 25.9 | 16.50 | 25.4 | |
5 | IKAROS (H7) Da(24)DaDa9aDm3aDa8a2a | ![]() | FERON J. CH. M. VARIN | 2925m | 22 | +5% | 23 | 29.5 | 24.20 | 28.9 | |
6 | IMMANQUABLE (F4) 3a1a2aDa(21)0aDa1a3a1a | ![]() | BEKAERT D. L. BAUDRON | 2925m | 7.2 | -11% | 6.4 | 5.6 | 6.10 | 5.4 | |
7 | IBIZA EVENING (F7) 3a4aDa(24)2a3a1a1aDa6a | ![]() | BRIAND Y. A. Y. HARET | 2925m | 10 | -14% | 8.6 | 8.8 | 12.20 | 8.5 | |
NP | INTENSE DE TILLARD (H6) | ||||||||||
9 | IPSO DU FER (H7) 2a7a0a(24)1a0a8a1a8a4a | ![]() | MOURICE R. CH. MIRANDEL | 2925m | 12 | +25% | 15 | 13.4 | 9.30 | 13 | |
10 | INGRID TURGOT (F7) 2a(24)2aDa4aDa3aDaDa4a | ![]() | ENSCH N. N. ENSCH | 2925m | 1.5 | -7% | 1.4 | 1.5 | 1.50 | 1.4 |
10 - INGRID TURGOT (photo) reste sur deux victoires sur ce parcours lui conférant dans ce lot une première chance. 8 - INTENSE DE TILLARD et 7 - IBIZA EVENING sont deux autres bonnes chances, au papier. 9 - IPSO DU FER, 6 - IMMANQUABLE et 2 - IRON PARKER ont leur mot à dire.
BASE | |
---|---|
10 | INGRID TURGOT |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
8 | INTENSE DE TILLARD |
7 | IBIZA EVENING |
OUTSIDERS | |
---|---|
9 | IPSO DU FER |
6 | IMMANQUABLE |
2 | IRON PARKER |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
2 | IRON PARKER | MARTENS C. |
10 | INGRID TURGOT | ENSCH N. |
6 | IMMANQUABLE | BEKAERT D. |
9 | IPSO DU FER | MOURICE R. |
7 | IBIZA EVENING | BRIAND Y. A. |