n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HARPER (M6) 2p2p0p2p2p2p2p4p(23)5p | 6 | PESLIER O. G.MOSSE (S) | 57.0 kg | 39.5 | 7.9 | -15% | 6.7 | 8.4 | 6.00 | -- | |
2 | INCOGNITO FLEURY (H4) 0p0p5pTp6p6p5p(21)8p7p | 3 | MACKAY AAR. MME F.CHENU | 55.5 kg | 26 | 46 | +48% | 68 | 64.2 | 39.20 | -- | |
3 | NUBIA (F5) 5p8p4p(22)8p | 2 | BARZALONA M. M. COMAS | 57.0 kg | 40.5 | 7.1 | +69% | 12 | 12.8 | 8.50 | -- | |
4 | PRINCIPE (H6) 5p(23)4p1p1p1p7p6p8p4p | 7 | MURZABAYEV B. P.SCHIERGEN | 57.0 kg | - | 5.6 | -21% | 4.4 | 5 | 7.60 | -- | |
5 | BAHA MAR (H4) 0p4p5p(21)7p6p3p7p1p3p | 1 | MOSSE G. M.DELZANGLES | 57.0 kg | - | 10 | +50% | 15 | 15.3 | 13.20 | -- | |
6 | DOLIA (F4) 1p5p3p(21)2p1p | 4 | SOUMILLON C. FH.GRAFFARD (S) | 55.5 kg | 42.5 | 4.2 | -7% | 3.9 | 4.3 | 3.60 | -- | |
7 | FRENCHETTE (F4) 4p(21)5p2p1p6p(20)2p1p3p | 5 | PACAUT MLLE C. JC.ROUGET (S) | 54.0 kg | - | 2.7 | -4% | 2.6 | 2.2 | 2.30 | -- |
Affichant cinq podiums, dont deux succès, en sept courses courues, et 2e de Listed-race, l'an dernier à Chantilly, FRENCHETTE (photo), le 7, ne surprendrait pas en effectuant une course de rentrée victorieuse dans le Prix de l'Hôtel de Bruxelles, d'autant qu'il bénéficie d'une décharge. Elle aura surtout à redouter le 4 PRINCIPE et le 6 DOLIA, affichés dans cet ordre, en début de mois à Saint-Cloud.
BASE | |
---|---|
7 | FRENCHETTE |
4 | PRINCIPE |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
6 | DOLIA |
5 | BAHA MAR |
OUTSIDERS | |
---|---|
3 | NUBIA |
1 | HARPER |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
7 | FRENCHETTE | PACAUT MLLE C. |
1 | HARPER | PESLIER O. |
5 | BAHA MAR | MOSSE G. |
6 | DOLIA | SOUMILLON C. |