n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DODDY DU VIVIER (H10) 5a6a6a3a6a2a3a4a4a | MOES M. DANIEL MOES | 2400m | 6.3 | 8.40 | -- | |
2 | GALWAY DANICA (F8) 0a0a5a5a0a | ![]() | NEIRINCK F. R.T. DE VLIEGER | 2400m | 13.2 | 13.00 | -- |
3 | GLORHEA D'HAMELINE (F6) 8a0a5aDa6a4aDa9a0a(21)3a5aDa | DE KONINCK BJO. DE KONINCK KRIS | 2400m | 14 | 3.60 | -- | |
4 | FOUGUEUX DES ILES (H8) 6a3a3a5a3a2a4aDa5a | DEPUYDT KRI. CARINE DE SOETE | 2400m | 2.5 | 1.90 | -- | |
5 | ILLICO DES BAUX (H6) Da9a9a5a6a4a2a7a4aDa | CANNAERT L. Mme Sviatlana TARAN | 2400m | 2.3 | 5.10 | -- | |
6 | FANGIO DE KARMEL (H9) 5a8a6a2aDa5a4a0a6a | DEVOLDER D. JO CORBANIE | 2400m | 22.8 | 31.30 | -- |
BASE | |
---|---|
4 | FOUGUEUX DES ILES |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
1 | DODDY DU VIVIER |
5 | ILLICO DES BAUX |
OUTSIDERS | |
---|---|
6 | FANGIO DE KARMEL |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
5 | ILLICO DES BAUX | CANNAERT L. |
4 | FOUGUEUX DES ILES | DEPUYDT KRI. |
1 | DODDY DU VIVIER | MOES M. |
3 | GLORHEA D'HAMELINE | DE KONINCK BJO. |