n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EL LEON (H5) 1p0p4p1p3p | 3 | DE VRIES A. WALTER LANGHARD (G) | 58.0 kg | - | 8.9 | -44% | 5 | 4.2 | 10.30 | 4 | 5.97 | |
2 | NANJO (H5) 4p8p(23)9p7p | 2 | MURZABAYEV B. ULRIKE TIMMERMANN | 58.0 kg | 21.5 | 2.4 | +38% | 3.3 | 3.8 | 2.70 | 3.6 | 3.37 | |
3 | FRANKIE'S BOY (H6) (24)0p0p7p5p | 7 | PECHEUR M. UWE SCHWINN | 57.0 kg | - | 11 | +182% | 31 | 29.7 | 13.60 | 29.1 | 23.06 | |
4 | MARKANT (H4) 7p0p6p(22)1p4p | 1 | PIETSCH A. S.RICHTER | 57.0 kg | - | 9.1 | -53% | 4.3 | 3.3 | 10.70 | 3.2 | 7.37 | |
5 | PHILIPPE'S GREY (H5) ¤ 8p8p(23)0p6p3p9p8p0p0p | 4 | PIECHULEK R. FX.WEISSMEIER | 57.0 kg | - | 14 | -21% | 11 | 12.4 | 14.00 | 12.1 | 12.96 | |
6 | DARK LADY (F3) 5p2p4p | 5 | SEIDL M. MARION ROTERING | 56.0 kg | 18.5 | 10 | +20% | 12 | 14.2 | 11.20 | 13.9 | 5.97 | |
7 | DELIA (F6) 6p3p4p5p5p | 8 | WOLFF L. KEVIN EIKLEBERRY | 56.0 kg | 23.5 | 4.5 | +2% | 4.6 | 6.5 | 2.70 | 6.3 | 5.49 | |
8 | AGATHE CHRISTY (F5) 0p7p4p1p0p | 6 | ENGELS MME L.M. MARCO ANGERMANN | 55.0 kg | 11 | 16 | +219% | 51 | 36.3 | 22.70 | 35.6 | 24.01 |
BASE | |
---|---|
4 | MARKANT |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
1 | EL LEON |
2 | NANJO |
OUTSIDERS | |
---|---|
5 | PHILIPPE'S GREY |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
2 | NANJO | MURZABAYEV B. |
6 | DARK LADY | SEIDL M. |
1 | EL LEON | DE VRIES A. |
7 | DELIA | WOLFF L. |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
2 | NANJO | MURZABAYEV B. |
6 | DARK LADY | SEIDL M. |
7 | DELIA | WOLFF L. |
1 | EL LEON | DE VRIES A. |
5 | PHILIPPE'S GREY | PIECHULEK R. |
3 | FRANKIE'S BOY | PECHEUR M. |
4 | MARKANT | PIETSCH A. |
8 | AGATHE CHRISTY | ENGELS MME L.M. |