n° | Cheval | Def. | Jockey/Entr. | Poids | Dist. | Matin | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HEROINE DU RIB (F6) 4mDm8m(22)9m3m0mDm7mDm | ![]() | LAMY A. N. DELAROCHE | 2875m | 17 | +53% | 26 | 16.1 | 23.00 | 21 | 25.1 | ||
2 | HARMONIE LATINE (F6) 0a9a(22)DmDm6mDm3m0mDm | ![]() | DESMARRES AU. Aurélien DESMARRES | 2875m | 7.7 | -13% | 6.7 | 8.5 | 8.50 | 7.6 | 10.63 | ||
3 | HALFA (F8) 6m4m(24)2m1m8m4m4m1m7m | RAFFIN E. S. LEVOY | 2875m | 9 | -29% | 6.4 | 6.8 | 5.90 | 7.3 | 8.74 | |||
4 | HARPIE DU PERCHE (F7) Dm(23)4m5m6mDm3mDa8a8m | ![]() | ABRIVARD A. L.CL. ABRIVARD | 2875m | 8.4 | -45% | 4.6 | 4.5 | 4.80 | 4.9 | 4.27 | ||
5 | HANA D'OCCAGNES (F8) 3a4a7a(24)3m7mDa1a7a4m | ![]() | MOTTIER M. F. TERRY | 2875m | 4.8 | +4% | 5 | 4.3 | 3.60 | 3.3 | 4.44 | ||
6 | HOLLYWOOD GIRL (F7) 4m3m5m2m6m5m5m(23)5mDm | ![]() | PLANCHENAULT MLLE L. HANS DEPYPERE | 2875m | 6.1 | -5% | 5.8 | 6.2 | 6.40 | 7.1 | 7.83 | ||
7 | HYPOTHESE MADRIK (F7) (23)4m1m4m1m0a4m1mDm5m | ![]() | REBECHE A. ST. MEUNIER | 2875m | 6.2 | +61% | 10 | 11.5 | 10.20 | 12.1 | 8.85 | ||
8 | HOLGA LAND (F6) 4a8a3a(22)Dm0a0a9a8a7a | ![]() | RAFFESTIN J. L. ROELENS | 2875m | 39 | +5% | 41 | 47.9 | 34.80 | 35.7 | 36.34 | ||
9 | HOUMANA (F5) 0m4mDaDm4m5m1m1m(21)Dm | ![]() | PLOQUIN P. PH. CH. CUILLER | 2875m | 5.2 | +65% | 8.6 | 8.7 | 9.00 | 8 | 7.51 |
Le 4 HARPIE DU PERCHE (photo) effectue une course de rentrée mais elle possède, en 1’13’’8, le meilleur chrono du peloton sur ce parcours. Aussi, elle constitue une rivale sérieuse pour le 9 HOUMANA, à reprendre, et le 5 HANA D’OCCAGNES, à surveiller de près pour son retour au trot monté.
BASE | |
---|---|
5 | HANA D'OCCAGNES |
9 | HOUMANA |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
4 | HARPIE DU PERCHE |
2 | HARMONIE LATINE |
7 | HYPOTHESE MADRIK |
OUTSIDERS | |
---|---|
3 | HALFA |
6 | HOLLYWOOD GIRL |
8 | HOLGA LAND |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
5 | HANA D'OCCAGNES | MOTTIER M. |
3 | HALFA | RAFFIN E. |
4 | HARPIE DU PERCHE | ABRIVARD A. |
6 | HOLLYWOOD GIRL | PLANCHENAULT MLLE L. |
2 | HARMONIE LATINE | DESMARRES AU. |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
5 | HANA D'OCCAGNES | MOTTIER M. |
7 | HYPOTHESE MADRIK | REBECHE A. |
2 | HARMONIE LATINE | DESMARRES AU. |
9 | HOUMANA | PLOQUIN P. PH. |
3 | HALFA | RAFFIN E. |
4 | HARPIE DU PERCHE | ABRIVARD A. |
6 | HOLLYWOOD GIRL | PLANCHENAULT MLLE L. |
8 | HOLGA LAND | RAFFESTIN J. |
1 | HEROINE DU RIB | LAMY A. |