Pas de prise de pari PMU
n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GASTON GAILLARD (H8) 7a6a7a4a0a8a7a6a4a | POSTHUMUS MME D. L. M. LACOMA | 2000m | 39.8 | 21.50 | 39.1 | 28.22 | |
2 | FUNNY GUY (H3) 1a1a1aQa | DARBORD MLLE M. ROBERT DUNDER | 2000m | 58.9 | 85.10 | 57.8 | 28.22 | |
3 | FALQUERO (H10) 4a1aDa2a(24)2a7a4a9a9a | LAIGRON AX. Pierrick LE MOEL | 2000m | 9.6 | 9.90 | 9.3 | 16.71 | |
4 | FABRY (H9) Da0aDa7aDa(23)9aDa3a6aDa2aDa | ![]() | SALMON EST. LE MOEL P. | 2000m | 4.1 | 5.80 | 4 | 4.83 |
5 | GROVE CITY (F8) 7a(23)3a1a0a5a2a1a7a4a | ![]() | MINEE J. P.J. CORDEAU | 2000m | 17.1 | 16.50 | 16.7 | 11.94 |
6 | FEU DE STAR (H9) 6a6a0a0a4a(23)2a0a8a4a | ![]() | VIAUD THO. R. LE VEXIER | 2000m | 7.4 | 13.30 | 7.2 | 10.69 |
7 | FERIA DU JOUAN (F8) 7m0a(22)7a6a5a5m0a1a8a | ![]() | LALANDE L. R. CHAUSSIER | 2000m | 18.2 | 15.90 | 17.8 | 20.03 |
8 | FORESTRELLO (H9) 5a8a4a9a0a(23)8aDa0a6a | ![]() | FRESNEAU Q. A. WISSOCQ | 2000m | 5.9 | 3.90 | 5.7 | 7.9 |
9 | GE DU MANOIR (H8) 3a8a4a4a1a4a2a3aDaDa | ![]() | SCHNEBELEN MME V. F. TERRY | 2000m | 10.2 | 13.40 | 9.9 | 6.04 |
10 | GAMIN DU LERRE (H8) 8a7a9a4a6aDaDa1a4aDa | ![]() | TOQUE G. J. CHEVREUX | 2000m | 3.9 | 2.80 | 3.8 | 3.92 |
BASE | |
---|---|
10 | GAMIN DU LERRE |
6 | FEU DE STAR |
5 | GROVE CITY |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
4 | FABRY |
OUTSIDERS | |
---|---|
9 | GE DU MANOIR |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
10 | GAMIN DU LERRE | TOQUE G. |
5 | GROVE CITY | MINEE J. |
9 | GE DU MANOIR | SCHNEBELEN MME V. |
4 | FABRY | SALMON EST. |
6 | FEU DE STAR | VIAUD THO. |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
9 | GE DU MANOIR | SCHNEBELEN MME V. |
5 | GROVE CITY | MINEE J. |
4 | FABRY | SALMON EST. |
6 | FEU DE STAR | VIAUD THO. |
7 | FERIA DU JOUAN | LALANDE L. |